Wie wählt man die richtige Kinderschuhgröße?


Wie den Fuß messen?

Nehmen sie ein Bandmaß und messen sie ihre Fußsohle von der Spitze des Daumens zum Ende der Ferse. Die abgemessene Angabe vergleichen sie mit der Angabe CM in der Größentabelle und fertig!

Wenn Sie mehr über die Auswahl der Schuhgröße wissen wollen, oder wenn Sie nur die Größentabelle für Frauen und Herren suchen, gehen Sie weiter auf die Hauptseite der Beratung.

Halten Sie sich nicht mit der Suche nach der Größe der erträumten Kinderschuhe auf. Wählen Sie in der Tabelle das Logo Ihrer Schuhmarke und klicken Sie direkt auf die richtige Größentabelle.

Wählen Sie die Marke
Nike - Kinderschuh adidas - Kinderschuh
Puma - Kinderschuh Joma - Kinderschuh
Wilson - Kinderschuh Babolat - Kinderschuh
Head - Kinderschuh Salming - Kinderschuh
Asics - Kinderschuh Yonex - Kinderschuh
K-Swiss - Kinderschuhe


 

Kinderschuh NIKE

US 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y
UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
EU 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
CM 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25

 

Kinderschuh adidas

US 10,5C 11,5C 12C 13C 1Y 1,5Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 10 11 11,5 12,5 13,5 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
EU 28 29 30 31 32 33 34 35 35,5 36 362/3 371/3 38
CM 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5   22 22,5 23 23,5

 

Kinderschuh PUMA

US 11C 12C 12,5C 13C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 10 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
EU 28 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5
CM             20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5

 

Kinderschuh JOMA

US 10C 11C 12C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 9 10 11 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
EU 27 28 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5
CM 16,5 17 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24

 

Kinderschuh WILSON

US 11C 12C 13C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y
UK 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 282/3 30 311/3 322/3 331/3 34 342/3 351/3 36 36,5 37 372/3 381/3 39 392/3
CM 17.9 18.3 18.7 19.1 19.6 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24.0 24.5

 

Kinderschuh BABOLAT

US 9,5C 10,5C 11,5C 12,5C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y
UK 9 10 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
EU 27 28 29 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5
CM 17 17,5 18,5 19 20 20,5 21 21+ 21,5 22 22+ 22,5 23 23,5 24 24,5

 

US 13,5C 1Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y 7,5Y
UK 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EU 31 32 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40
CM 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

 

Kinderschuh SALMING Adder

US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 352/3 361/3 37 372/3 381/3 39 392/3 401/3
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

 

Kinderschuh SALMING Spark Kid

US 13 1 1,5 2,5 3 4 4,5
UK 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5 4
EU 31 32 33 34 35 36 37
CM 19.5 20,5 21 22 22,5 23 23,5

 

 

Kinderschuh SALMING Hawk Court JR

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 35 36 37 38 39 40
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25

 

Kinderschuh YONEX

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5
UK 2,5 3,5 4,5 5 5,5 6
EU 35 36 37 37,5 38 39
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5

 

Kinderschuh ASICS

US 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y
UK 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
EU 28 28,5 29,5 30 30,5 31,5 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5
CM   17,5 18 18,5 19 19,5 19,75 20 20,5 21 21,5 22 22,25 22,5 23 23,5 24 24,5 25

 

 

Kinderschuh K-SwissK-Swiss

US 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EU 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
CM 20 20,25 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5