ID {{ productCode }}
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FWDR101
Whey Aminos, die aus Molkenprotein höchster Qualität und biologischer Wertigkeit hergestellt werden, gewährleisten optimale positive Ergebnisse. Sie können Ihre Ergebnisse maximieren, wenn Sie es regelmäßig einnehmen.
100 g | 1 Esslöffel | 6 Esslöffel | |
---|---|---|---|
energiewert | 1591 kJ/380 kcal | 25,5 kJ/6,1 kcal | 153 kJ/36 kcal |
eiweiß | 73,3 g | 1,2 g | 7 g |
kohlenhydrate | 7,9 g | 0,1 g | 0,8 g |
Fette | 5,4 g | < 0,1 g | 0,5 g |
100 g | 6 Esslöffel | |
---|---|---|
L-Valin | 6000 mg | 576 mg |
L-Isoleucin | 6600 mg | 634 mg |
L-Leucin | 10400 mg | 998 mg |
L-lysin | 9100 mg | 874 mg |
L-methionin | 2000 mg | 192 mg |
L-Tryptophan | 2100 mg | 202 mg |
L-threonin | 6900 mg | 662 mg |
L-Phenylalanin | 2900 mg | 278 mg |
L-Alanin | 5100 mg | 490 mg |
asparaginsäure | 10400 mg | 998 mg |
glutaminsäure | 17200 mg | 1651 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 144 mg |
L-Prolin | 5800 mg | 557 mg |
L-Tyrosin | 2800 mg | 269 mg |
L-arginin | 2200 mg | 211 mg |
L-cystein | 2600 mg | 250 mg |
Glycin | 1600 mg | 154 mg |
L-Serin | 4700 mg | 360 mg |
Hersteller: Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, Germany
Form | Tabletten |
---|---|
Packungsgröße (Tabletten) | 300 Tabletten |
Dosis in der Packung | 50 Dosen |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden