ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FWDR001
Kasein ist der wichtigste Eiweißbestandteil der Milch, der etwa 80 % des Milcheiweißes ausmacht. Kasein hat besondere ernährungsphysiologische und funktionelle Eigenschaften, die es deutlich von anderen Milchproteinen unterscheiden. Casein wird langsam verdaut und seine Verwendung führt zu einem kontinuierlichen Transfer von Aminosäuren (die Bausteine der Muskeln) in den Blutkreislauf. Dank des Caseins kann das Muskelgewebe bis zu 7 Stunden lang mit "Baustoff" versorgt werden. Im Vergleich zu anderen Eiweißarten ist es der längste Vorrat.
Reines Casein verursacht auch eine leichte Insulinauswaschung und wirkt somit als antikatabole Substanz. In Verbindung mit dem geringen Fett- und Zuckergehalt kann der Stoffwechsel auf einem sehr hohen Niveau arbeiten. Die einzigartigen biochemischen Eigenschaften von Kasein lassen sich nur mit einem absolut reinen Produkt voll ausschöpfen. Weider 100% Casein wird nach dem modernsten Verfahren hergestellt und bietet dem Anwender die höchste Qualität.
Day & Night Casein eignet sich ideal als letzte Mahlzeit vor dem Schlafengehen oder als Überbrückung" zwischen längeren Essenspausen. Es kann auch zum Schutz der Muskeln bei langem Ausdauertraining verwendet werden. Er ist eine Alternative zu Hüttenkäse und Hüttenkäse in der normalen Ernährung.
Dank der Tatsache, dass das so behandelte Kasein bis zu 4 g Wasser in 1 g binden kann, entsteht eine wunderbar cremige Konsistenz, die unter anderem zu einer sehr guten Sättigung führt.
Nährstoffzusammensetzung: | 100 g/1 Portion mit Wasser /1 Portion mit teilentrahmter Milch: |
Energiewert: | 1570 kJ/370 kcal / 393 kJ/92 kcal / 986 kJ/233 kcal. |
proteine: | 87 g/22 g/32 g |
kohlenhydrate: | 3,1 g/ 0,8 g/15 g |
davon ist Zucker: | 1,2 g/0,3 g/15 g |
fett: | 1 g/0,3 g/4,8 g |
davon Gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g/0,2 g/3,1 g |
Fasern: | 0,2 g/weniger als 0,1 g/weniger als 0,1 g |
Natrium: | 0,24 g/ 0,06 g/0,2 g |
Aminosäurenprofil: | 100 g Eiweiß: |
L-Isoleucin: | 5,2 g |
L-Leucin: | 8,9 g |
L-lysin: | 7,5 g |
L-Methionin: | 2,7 g |
L-Phenylalanin: | 4,8 g |
L-threonin: | 4,0 g |
L-tryptofan: | 1,2 g |
L-Valin: | 6,5 g |
L-arginin: | 3,3 g |
L-cystein: | 0,4 g |
L-Histidin: | 2,9 g |
L-Tyrosin: | 5,3 g |
L-Alanin: | 2,8 g |
Asparaginsäure: | 6,7 g |
Glutaminsäure: | 20,4 g |
L-Glycin: | 1,8 g |
L-Prolin: | 9,9 g |
L-Serin: | 5,7 g |
Nährstoffzusammensetzung: | 100 g/1 Portion mit Wasser /1 Portion mit teilentrahmter Milch: |
Energiewert: | 1564 kJ/369 kcal / 391 kJ/92 kcal / 984 kJ/233 kcal |
proteine: | 81 g/20 g/30 g |
kohlenhydrate: | 4,8 g/ 1,2 g/16 g |
davon ist Zucker: | 3 g/0,8 g/15 g |
fett: | 2,1 g/0,5 g/5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g/0,3 g/3,2 g |
Fasern: | 3,5 g/0,9 g/0,9 g |
Natrium: | 0,25 g/0,06 g/0,2 g |
Aminosäurenprofil: | 100 g Eiweiß: |
L-Isoleucin: | 5,2 g |
L-leucin: | 8,9 g |
L-lysin: | 7,5 g |
L-Methionin: | 2,7 g |
L-Phenylalanin: | 4,8 g |
L-threonin: | 4,0 g |
L-tryptofan: | 1,2 g |
L-Valin: | 6,5 g |
L-arginin: | 3,4 g |
L-cystein: | 0,4 g |
L-Histidin: | 2,9 g |
L-Tyrosin: | 5,3 g |
L-alanin: | 2,8 g |
Asparaginsäure: | 6,7 g |
Glutaminsäure: | 20,4 g |
L-glycin: | 1,8 g |
L-Prolin: | 9,9 g |
L-serin: | 5,7 g |
Nährstoffzusammensetzung: | 100 g/1 Portion mit Wasser /1 Portion mit teilentrahmter Milch: |
Energiewert: | 1583 kJ/373 kcal / 396 kJ /93 kcal / 993 kJ/237 kcal. |
proteine: | 88 g/22 g /32 g |
kohlenhydrate: | 3,2 g/0,8 g/15 g |
davon ist Zucker: | 0,5 g/0,1 g/15 g |
fett: | 1 g/0,3 g/4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g/0,2 g/3,1 g |
Fasern: | weniger als 0,1 g/weniger als 0,1 g/weniger als 0,1 g |
Natrium: | 0,24 g/0,06 g/0,2 g |
Aminosäurenprofil: | 100 g Eiweiß: |
L-Isoleucin: | 5,2 g |
L-leucin: | 8,9 g |
L-lysin: | 7,5 g |
L-Methionin: | 2,7 g |
L-Phenylalanin: | 4,8 g |
L-threonin: | 4,0 g |
L-tryptofan: | 1,2 g |
L-Valin: | 6,5 g |
L-arginin: | 3,3 g |
L-cystein: | 0,4 g |
L-Histidin: | 2,9 g |
L-Tyrosin: | 5,3 g |
L-alanin: | 2,8 g |
Asparaginsäure: | 6,7 g |
Glutaminsäure: | 20,4 g |
L-glycin: | 1,8 g |
L-Prolin: | 9,9 g |
L-serin: | 5,7 g |
Nährstoffzusammensetzung: | 100 g/1 Portion mit Wasser /1 Portion mit teilentrahmter Milch: |
Energiewert: | 1583 kJ/373 kcal / 396 kJ /93 kcal / 993 kJ/237 kcal. |
proteine: | 87 g/22 g/36 g |
kohlenhydrate: | 2,5 g/0,6 g/15 g |
davon ist Zucker: | 0,6 g/0,2 g/15 g |
fett: | 1 g/0,3 g/4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g/0,2 g/3,2 g |
Fasern: | 1,2 g/0,3 g/0,4 g |
Natrium: | 0,24 g/0,06 g/0,21 g |
Aminosäurenprofil: | 100 g Eiweiß: |
L-Isoleucin: | 5,2 g |
L-leucin: | 8,9 g |
L-lysin: | 7,5 g |
L-Methionin: | 2,7 g |
L-Phenylalanin: | 4,8 g |
L-threonin: | 4,0 g |
L-tryptofan: | 1,2 g |
L-Valin: | 6,5 g |
L-arginin: | 3,3 g |
L-cystein: | 0,4 g |
L-Histidin: | 2,9 g |
L-Tyrosin: | 5,3 g |
L-alanin: | 2,8 g |
Asparaginsäure: | 6,7 g |
Glutaminsäure: | 20,4 g |
L-glycin: | 1,8 g |
L-Prolin: | 9,9 g |
L-serin: | 5,7 g |
Hersteller: Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, Germany
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 72 Dosen |
Gewicht | 1800 g |
Spezialwünsche | hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden