ID 166130
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 166130
Die Konstruktion des Kleidungsstücks mit 4-WayStretch -Konstruktion ermöglicht es, das Material in alle 4 Richtungen zu dehnen. Kleidung mit dieser Technologie unterstützt deine volle Beweglichkeit, leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell.
Zu den Details der TechnologieProdukttyp | Rock |
---|---|
Sex | Frauen |
Farbe | Schwarz |
Saison | Frühjahr/Sommer 2022 |
Kollektion | nicht gelistet |
Benutzt | nicht gelistet |
Material | 73 % Nylon, 27 % Elastan |
Innenshorts | ja |
Passform | regular |
Die Konstruktion des Kleidungsstücks mit 4-WayStretch -Konstruktion ermöglicht es, das Material in alle 4 Richtungen zu dehnen. Kleidung mit dieser Technologie unterstützt deine volle Beweglichkeit, leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die Konstruktion des Kleidungsstücks mit 4-WayStretch -Konstruktion ermöglicht es, das Material in alle 4 Richtungen zu dehnen. Kleidung mit dieser Technologie unterstützt deine volle Beweglichkeit, leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell.
Zu den Details der TechnologieProdukttyp | Rock |
---|---|
Sex | Frauen |
Farbe | Schwarz |
Saison | Frühjahr/Sommer 2022 |
Kollektion | nicht gelistet |
Benutzt | nicht gelistet |
Material | 73 % Nylon, 27 % Elastan |
Innenshorts | ja |
Passform | regular |
Die Konstruktion des Kleidungsstücks mit 4-WayStretch -Konstruktion ermöglicht es, das Material in alle 4 Richtungen zu dehnen. Kleidung mit dieser Technologie unterstützt deine volle Beweglichkeit, leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Konfektionsgröße EU | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 88–90 | 65–67 | 83–85 |
S | 36 | 93–95 | 70–72 | 88–90 |
M | 38 | 98–100 | 75–77 | 93–95 |
L | 40 | 104–108 | 81–85 | 99–103 |
XL | 42 | 112–116 | 89–93 | 107–110 |
XXL | 50 | 119–123 | 110–123 | 121–131 |
3XL | 46 | 124–132 | 102–109 | 131–140 |
1X | 48 | 119–128 | 99–110 | 112–121 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2024 Sportega