Größentabelle der Eigenschaften | Handumfang (cm) |
---|---|
XS | 19.1–20.3 |
S | 20.3–21.6 |
M | 21.6–22.9 |
L | 22.9–24.1 |
XL | 24.1–25.4 |
Größentabelle der Eigenschaften | Handumfang (cm) |
---|---|
XS | 20.3–21.6 |
S | 21.6–22.9 |
M | 22.9–24.1 |
L | 24.1–25.4 |
XL | 25.4–26.7 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2024 Sportega