ID {{ productCode }}
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FSCT074
Sie trainieren immer noch hart, aber ohne Erfolg? Haben Sie teure Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, die nicht gewirkt haben? Vielleicht sind Sie es. Intensives Training, "makellose" Bodybuilding-Diäten und die verwendete Pharmakologie können zu Ernährungsmängeln führen. Wenn diese Lücken nicht geschlossen werden, ist es sehr schwierig oder unmöglich, die Leistung weiter zu steigern.
Er enthält Vitamine, Mineralien und Antioxidantien.
1 Beutel | % der empfohlenen Tagesdosis | |
Kalorie | 22 kcal | |
Kalorien aus Fett | 20 kcal | |
Gesamtmenge an Fett | 2.2 g | 3% |
Gesättigte Fettsäuren | 0.25 g | 1% |
Mehrfach Ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | |
Einfach ungesättigte Fette | ||
Cholesterol | <3 mg | <1% |
Kalium | 10 mg | <1% |
Vitamin A | 10000 IU | 200% |
(Fish Liver Oil) | ||
Vitamin C | 1,350 mg | 2250% |
(Ascorbic Acid) | ||
Vitamin D3 | 400 IU | 100% |
(Fish Liver Oil) | ||
Vitamin E | 400 IU | 1333% |
(D-alpha Tocopherol Acetate) | ||
Vitamin B1 | 100 mg | 6667% |
(Thiamine HCL) | ||
Vitamin B2 | 100 mg | 5882% |
(Riboflavin) | ||
Niacin (Niacinamide) | 100 mg | 500% |
Pantothensäure | 100 mg | 1000% |
(Calcium Pantothenate) | ||
Vitamin B6 | 25 mg | 1250% |
(Pyridoxin HCl) | ||
Folsäure | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 200 mcg | 3333% |
(Cobalamin-Konzentrat) | ||
Biotin (Vitamin H) | 200 mcg | 67% |
Calcium | 650 mg | 65% |
(Calcium Gluconate, Calcium Carbonate, Oyster Shell) | ||
Magnesium | 350 mg | 88% |
(Magnesium Gluconate, Magnesium Oxide) | ||
Jod (Kelp) | 225 mcg | 150% |
Eisen | 18 mg | 100% |
(Ferrous Fumarate) | ||
Selen | 50 mcg | 71% |
(Selenium Yeast) | ||
Zink | 10 mg | 67% |
(Zinc Gluconate) | ||
Kupfer | 2 mg | 100% |
(Copper gluconate) | ||
Mangan | 5 mg | 250% |
(Manganese Gluconate) | ||
Cholin | 50 mg | † |
(Choline Bitartrate) | ||
Inositol | 10 mg | † |
Betaine HCL | 30 mg | † |
Para-Aminobenzoic Acid | 25 mg | † |
Rutin (Eucalyptus) | 25 mg | † |
Lemon Bioflavonoid | 10 mg | † |
Hesperidin | 10 mg | † |
Q-Sorb™ schnell freisetzendes Coenzym Q-10 | 50 mg | † |
Weintraubenkerne | 110 mg | † |
(Extrakt aus Vitis vinifera, 95% Polyphenole, darunter oligomeres Proanthocyanidin) | ||
Fischöl | 1200 mg | † |
(Anchovis, Makrelen, Sardinen) Sie bieten: | ||
Eicosapentaensäure (EPA) | 216 mg | |
Docosahexaensäure (DHA) | 144 mg | |
Sojalecithin | 1200 mg | † |
(61% Phosphatide, die normalerweise enthalten: Phosphatidylcholin 180 mg, Phosphatidylinositol 108 mg) | ||
† Prozentsatz der Tagesdosis nicht angegeben | ||
Sonstige Bestandteile: Gelatine, pflanzliches Glycerin, gemischte Tocopherole |
Hersteller: Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE London, Vereinigtes Königreich
Form | Tasche |
---|---|
Paketgröße (Beutel) | 30 Beutel |
Dosis in der Packung | 30 Dosen |
9. 12. 2023
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden