Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FSCT020
Der Artikel ist gegenwärtig ausverkauft
|
100 g | 30 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1558 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Fette | 6,7 g | 2 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Salz | 1,4 g | 0,41 g |
Matrix-Aminosäuren | 4333 mg | 1300 mg |
- L-Leucin | 333 mg | 100 mg |
- L-Glutamin | 699 mg | 210 mg |
- Taurin | 3299 mg | 990 mg |
Gemisch aus Verdauungsenzymen | 80 mg | 24 mg |
- Bromelain | 40 mg | 12 mg |
- Papain | 40 mg | 12 mg |
|
100 g |
---|---|
L-Alanin | 5 g |
L-Arginin | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 11 g |
L-Cystein | 2,2 g |
L-Glutamin | 18,1 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin* | 1,7 g |
L-Isoleucin* | 6,4 g |
L-Leucin* | 10,6 g |
L-Lysin* | 9,6 g |
L-Methionin* | 2,2 g |
L-Phenylalanin* | 3 g |
L-Prolin | 5,5 g |
L-Serin | 4,6 g |
L-Threonin* | 6,7 g |
L-Trytophan* | 1,4 g |
L-Tyrosin | 2,6 g |
L-Valin* | 5,9 g |
Hersteller: Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE London, Vereinigtes Königreich
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 1 Dosis |
Gewicht | 30 g |
Spezialwünsche | hoher Proteingehalt |
9. 10. 2024
13. 3. 2023
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden