ID 142316
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 142316
nicht abnehmbare Kapuze mit Gummizug am Saum
Hochgeschnittener Kragen für besseren Schutz
spezielle Ärmelkonstruktion (Zwickel) für gute Bewegungsfreiheit
frontreißverschluss mit unterlegter durchgehender Windschutzleiste
2 Außentaschen mit Reißverschlüssen
elastische Bündchen an Saum und Ärmeln
Füllung:
DUCK WHITE DOWN 80/20 cuin550 RDS
Auskleidung:
TAFFETTA LINING PFC FREE BLUESIGN 47 g/sqm (100%PA)
Hauptmaterial:
NYLON WOVEN 20D PFC FREE 41 g/sqm (100%PA)
Produkttyp | Jack |
---|---|
Sex | Männer |
Kapuze | mit Kapuze |
Material | 100 % Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Jahreszeit | Winter |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
das Füllmaterial | Entenfedern |
Passform | Dichtes |
Muster | mit Logo |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus, Skitouren |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Verschluss | Reißverschluss |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
nicht abnehmbare Kapuze mit Gummizug am Saum
Hochgeschnittener Kragen für besseren Schutz
spezielle Ärmelkonstruktion (Zwickel) für gute Bewegungsfreiheit
frontreißverschluss mit unterlegter durchgehender Windschutzleiste
2 Außentaschen mit Reißverschlüssen
elastische Bündchen an Saum und Ärmeln
Füllung:
DUCK WHITE DOWN 80/20 cuin550 RDS
Auskleidung:
TAFFETTA LINING PFC FREE BLUESIGN 47 g/sqm (100%PA)
Hauptmaterial:
NYLON WOVEN 20D PFC FREE 41 g/sqm (100%PA)
Produkttyp | Jack |
---|---|
Sex | Männer |
Kapuze | mit Kapuze |
Material | 100 % Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Jahreszeit | Winter |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
das Füllmaterial | Entenfedern |
Passform | Dichtes |
Muster | mit Logo |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus, Skitouren |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Verschluss | Reißverschluss |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Konfektionsgröße EU | Taillenumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Hüftumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 68–74 | 170–173 | 84–90 | 80–86 |
S | 46 | 74–80 | 173–176 | 90–96 | 86–92 |
M | 48 | 80–86 | 176–179 | 96–102 | 92–98 |
L | 50 | 86–92 | 179–182 | 102–108 | 98–104 |
XL | 52 | 92–98 | 182–185 | 108–114 | 104–110 |
XXL | 54 | 98–104 | 185–188 | 114–120 | 110–116 |
3XL | 56 | 105–113 | 189–192 | 121–129 | 117–125 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega