ID 1353071
Größentabelle der Eigenschaften | CM | UK | US |
---|---|---|---|
EUR 40 | 25.5 | 7 | 7.5 |
EUR 40,5 | 26 | 7.5 | 8 |
EUR 41 | 26.5 | 8 | 8.5 |
EUR 42 | 27 | 8.5 | 9 |
EUR 43 | 27.5 | 9 | 9.5 |
EUR 44 | 28 | 9.5 | 10 |
EUR 44,5 | 28.5 | 10 | 10.5 |
EUR 45 | 29 | 10.5 | 11 |
EUR 45,5 | 29.5 | 11 | 11.5 |
EUR 46 | 30 | 11.5 | 12 |
EUR 47 | 31 | 12 | 12.5 |
12×
2×
0×
0×
0×
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega