ID 119461
Größentabelle der Eigenschaften | Alter des Spielers | Gewicht des Spielers (kg) | Höhe des Spielers (cm) |
---|---|---|---|
95 | 14+ | 79–92 | 170–188 |
87 | 14+ | 72–85,5 | 165–180 |
77 | 14 + | 63–76,5 | 165–180 |
102 | 14+ | 85,5–99 | 175–190,5 |
70 | 13–16 | 63–72 | 145–170 |
112 | 14+ | 94,5+ | 180+ |
8×
0×
0×
0×
0×
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega