ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FPHD008
Anzahl der Dosen in der Packung: 40×25 g | 100 g | 1 Dosis* (25 g) | 1 Superdosis** (50 g) |
Energiewert | 1528 kJ / 365 kcal | 380 kJ / 91 kcal | 762 kJ / 182 kcal |
Geschmacksrichtungen Erdbeere, Vanille, weiße Schokolade, Banane, Kirsche, gesalzenes Karamell, Himbeere und weiße Schokolade. | |||
Fette | 5 g | 1,3 g | 2,50 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 3 g | 6 g |
- davon Zucker | 5 g | 1,3 g | 2,5 g |
Faser | 1 g | 0,3 g | 0,5 g |
Eiweiß | 68 g | 17 g | 34 g |
Salz | 0,60 g | 0,15 g | 0,30 g |
Geschmack Belgische Schokolade, Schokolade - Orange, Schokolade - Erdnuss, Schokolade - Minze | |||
Fette | 5,5 g | 1,4 mg | 2,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,8 g | 5,5 g |
-davon Zucker | 5 g | 1,3 g | 2,5 g |
Faser | 3 g | 0,8 g | 1,5 g |
Eiweiß | 68 g | 17 g | 34 g |
Salz | 0,63 g | 0,16 g | 0,32 g |
Sonstige Zutaten - für alle Geschmacksrichtungen: | |||
Leinsamenmehl | 3000 mg | 750 mg | 1500 mg |
-davon Leinöl | 1200 mg | 300 mg | 600 mg |
CLA-Pulver | 1.500 mg | 375 mg | 750 mg |
- davon CLA | 1.000 mg | 250 mg | 500 mg |
L-Carnitin | 500 mg | 125 mg | 250 mg |
Grüner Tee-Extrakt | 400 mg | 100 mg | 200 mg |
25 g | 25 g | ||
L-Alanin | 671 mg | L-lysin* | 1.302 mg |
L-arginin | 801 mg | L-Methionin* | 353 mg |
L-Asparaginsäure | 1.691 mg | L-Phenylalanin* | 723 mg |
L-cystein | 195 mg | L-Prolin | 1.079 mg |
L-Glutaminsäure/L-Glutamin | 3.728 mg | L-Serin | 827 mg |
L-Glycin | 409 mg | L-threonin* | 800 mg |
L-Histidin* | 405 mg | L-Tryptophan* | 186 mg |
L-Isoleucin* (BCAA)** | 890 mg | L-Tyrosin | 617 mg |
L-Leucin* (BCAA)** | 1.506 mg | L-Valin* (BCAA)** | 936 mg |
BCAA**-Aminosäuren insgesamt für 25 g-Dosis | 3.332 mg |
Hersteller: PhD Nutrition, 2-12 New Cleveland Street, HU87EX Hull, United Kingdom
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 80 Dosen |
Gewicht | 2000 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, hoher Proteingehalt, Niedriger glykämischer Index |
9. 7. 2024
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden