ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FOPN024
Wichtigste Vorteile:
|
2 Kapseln | % RHP* |
---|---|---|
Vitamin A (Beta-Carotin, Vitamin A-Palmitat) | 800 µg | 100 % |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 225 mg | 281 % |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 10 µg | 200 % |
Vitamin E (D-alpha-Tocopherylsuccinat) | 30 mg | 250 % |
Vitamin K (Phytonadion) | 80 µg | 107 % |
Thiamin (Thiaminhydrochlorid) | 4 mg | 364 % |
Riboflavin | 4 mg | 286 % |
Niacin (niacinamid) | 20 mg | 125 % |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 5,4 mg | 386 % |
Folsäure | 400 µg | 220 % |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 9 µg | 360 % |
Biotin | 180 µg | 360 % |
Pantothensäure (D-Calciumpantothenat) | 18 mg | 300 % |
Calcium (Calciumcarbonat, Calciumcitrat) | 150 mg | 19 % |
Eisen (Eisenchelat) | 14 mg | 100 % |
Jod (Seetang) | 100 µg | 67 % |
Magnesium (Magnesiumoxid, Magnesiumaspartat) | 75 mg | 20 % |
Zink (Zinkcitrat) | 12 mg | 120 % |
Selen (Selen-Methionin) | 70 µg | 127 % |
Kupfer (Kupfergluconat) | 2 mg | 200 % |
Mangan (Mangangluconat) | 3,5 mg | 175 % |
Chrom (GTF chrom) | 80 µg | 200 % |
Molybdän (Molybdänchelat) | 75 µg | 150 % |
Alpha-Liponsäure | 20 mg | |
Traubenkernextrakt (Vitis vinifera) (standardisierter Polyphenolgehalt von 95%) | 10 mg | |
Desodorierter Knoblauch (Pulver aus der Keule) | 10 mg | |
Bioflavone aus Zitrusfrüchten (Frucht) | 3,5 mg | |
Lycopin (LYC-O-MATO® natürliches Lycopin aus Tomaten) | 260 µg | |
Lutein | 260 µg | |
Form | Kapseln |
---|---|
Packungsgröße (Kapseln) | 60 Kapseln |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden