ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FOPN004
Protein 100% Whey Gold Standard ist das meistverkaufte Molkenprotein der Welt mit mehreren Inhaltsstoffen. Es kann sich rühmen, 11 Mal den Titel "Protein des Jahres" zu tragen, und das zu Recht! Es enthält eine einzigartige Kombination aus Molkenisolat, -hydrolysat und konzentriertem Molkenprotein, um eine maximale Proteinaufnahme zu gewährleisten. Dies wird auch durch das Vorhandensein von Verdauungsenzymen unterstützt. So bietet es bis zu 24 g hochwertiges Protein in einer Portion (31 g) zur Unterstützung des Muskelwachstums und 5,5 g natürlich vorkommende BCAAs. Diese sorgen für eine schnellere Regeneration der geschädigten Muskeln und geben dem erschöpften Körper ausreichend Energie. Das preisgekrönte Whey Gold Standard ist in verschiedenen köstlichen Geschmacksrichtungen erhältlich und überzeugt durch seinen geringen Gehalt an Kohlenhydraten, Zucker, Fetten und anderen unerwünschten Inhaltsstoffen. Begeben Sie sich in die Hände der Besten der Besten!
doppelschokolade | 1 Dosis (31 g) |
---|---|
Energiewert | 485 kJ / 116 kcal |
Fette | 1,4 g |
- davon gesättigte Fette | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g |
- davon Zucker | 0,7 g |
Faser | 0,7 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,11 g |
vanilleeis | 1 Dosis (31 g) |
---|---|
Energiewert | 475 kJ / 113 kcal |
Fette | 1,3 g |
- davon gesättigte Fette | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
- davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,06 g |
strawberry | 1 Dosis (30 g) |
---|---|
Energiewert | 474 kJ / 113 kcal |
Fette | 1,3 g |
- davon gesättigte Fette | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
- davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,06 g |
milchschokolade | 1 Dosis (32 g) |
---|---|
Energiewert | 498 kJ / 119 kcal |
Fette | 1,5 g |
- davon gesättigte Fette | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
- davon Zucker | 0,7 g |
Faser | 0,8 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,14 g |
französische Vanille | 1 Dosis (30 g) |
---|---|
Energiewert | 473 kJ / 113 kcal |
Fette | 1,3 g |
- davon gesättigte Fette | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g |
- davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,14 g |
cookies & cream | 1 Dosis (32 g) |
---|---|
Energiewert | 503 kJ / 120 kcal |
Fette | 1,4 g |
- davon gesättigte Fette | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
- davon Zucker | 1 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,08 g |
banane | 1 Dosis (30 g) |
---|---|
Energiewert | 473 kJ / 113 kcal |
Fette | 1,3 g |
- davon gesättigte Fette | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g |
- davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,06 g |
schokolade - Erdnussbutter | 1 Dosis (32 g) |
---|---|
Energiewert | 495 kJ / 118 kcal |
Fette | 1,4 g |
- davon gesättigte Fette | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g |
- davon Zucker | 0,7 g |
Faser | 0,5 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,4 g |
schokolade - Minze | 1 Dosis (31 g) |
---|---|
Energiewert | 484 kJ / 116 kcal |
Fette | 1,4 g |
- davon gesättigte Fette | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g |
- davon Zucker | 0,8 g |
Faser | 0,7 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,04 g |
weiße Schokolade - Himbeere | 1 Dosis (30 g) |
---|---|
Energiewert | 473 kJ / 113 kcal |
Fette | 1,3 g |
- davon gesättigte Fette | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
- davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,06 g |
Schokolade - Haselnuss | 1 Dosis (32 g) |
---|---|
Energiewert | 492 kJ / 118 kcal |
Fette | 1,4 g |
- davon gesättigte Fette | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
- davon Zucker | 0,9 g |
Faser | 0,6 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,17 g |
weiße Schokolade | 1 Dosis (30 g) |
---|---|
Energiewert | 474 kJ / 113 kcal |
Fette | 1,2 g |
- davon gesättigte Fette | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
- davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0,06 g |
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 2270 g |
Spezialwünsche | hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden