ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1376096
Molkenprotein ist sättigend, schmackhaft und - was am wichtigsten ist - es wirkt. Das gut absorbierte und schnell wirkende Molkenprotein füllt den Eiweißvorrat auf, der zum Muskelaufbau und -erhalt beiträgt. Dank der sättigenden Eigenschaften von Eiweiß ist es aber auch in Diätplänen beliebt. Und wir haben an alle gedacht: Whey Core ist auch für jüngere Sportler ab 12 Jahren geeignet, die Qualität zu einem fantastischen Preis wollen.
VorteileMolkenprotein-Konzentrat
Es kann in der Regel bis zu 80 % Eiweiß enthalten. Der restliche Anteil setzt sich aus Laktose, Fett und Kohlenhydraten zusammen. Es eignet sich für Sportanfänger, aber auch für alle, die ihre Ernährung mit Eiweiß anreichern wollen. Als solches hat Molkenprotein von allen verfügbaren Proteinquellen die höchste Verfügbarkeit von Aminosäuren für den Proteinaufbau in unserem Körper.
Eiweiß
Schokolade - Kakao | 100 g | 32 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1 641 kJ/388 kcal | 525 kJ/124 kcal |
Fette | 6 g | 1,9 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 6,5 g | 2,1 g |
Faser | 5 g | 1,6 g |
Eiweiß | 74 g | 23,7 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 009 mg | 963 mg |
L-Arginin | 1 854 mg | 593 mg |
L-Asparaginsäure | 6 973 mg | 2 231 mg |
L-Cystein | 1 643 mg | 526 mg |
L-Glutaminsäure | 10 836 mg | 3 467 mg |
Glycin | 10 518 mg | 3 366 mg |
L-Histidin | 1 296 mg | 415 mg |
L-Isoleucin** | 3 351 mg | 1 072 mg |
L-Leucin** | 7 577 mg | 2 425 mg |
L-Lysin* | 6 263 mg | 2 004 mg |
L-Methionin* | 1 421 mg | 455 mg |
L-Fenylalanin* | 2 315 mg | 741 mg |
L-Prolin | 3 008 mg | 963 mg |
L-Serin | 2 784 mg | 891 mg |
L-Threonin* | 3 186 mg | 1 019 mg |
L-Tyrosin | 2 195 mg | 702 mg |
L-Tryptofan* | 1 259 mg | 403 mg |
L-Valin** | 3 133 mg | 1003 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
In der empfohlenen Verdünnung ist das Getränk zuckerarm (< 2,5 g /100 ml). |
Strawberry | 100 g | 32 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1 659 kJ/393 kcal | 531 kJ/126 kcal |
Fette | 5,5 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 9 g | 2,9 g |
- davon Zucker | 7 g | 2,2 g |
Faser | 5,5 g | 1,8 g |
Eiweiß | 74 g | 23,7 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
L-Asparaginsäure | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutaminsäure | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 m |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
In der empfohlenen Verdünnung ist das Getränk zuckerarm (< 2,5 g /100 ml). |
Vanille, Kekse | 100 g | 32 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1 650 kJ/391 kcal | 528 kJ/125 kcal |
Fette | 5,5 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 7 g | 2,2 g |
Faser | 6,5 g | 2,1 g |
Eiweiß | 74 g | 23,7 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
L-Asparaginsäure | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutaminsäure | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 m |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
In der empfohlenen Verdünnung ist das Getränk zuckerarm (< 2,5 g /100 ml). |
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 28 Dosen |
Gewicht | 900 g |
Spezialwünsche | Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden