ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1409652
Eine wirksame Mischung aus Stimulanzien, die das Kreislaufsystem und eine effiziente Muskelarbeit während des Trainings unterstützt. Dank der Abwesenheit von Koffein können Sie dieses Pre-Workout auch am Abend einnehmen, so dass Ihr Schlafrhythmus nicht gestört wird. Darüber hinaus wirkt sich der Extrakt aus der Ashwaghanda-Wurzel positiv auf die Vitalität und die Ausdauer während des Trainings aus.
Pumpen Sie Ihren Körper auf und steigern Sie Ihre körperliche Leistungsfähigkeit auch ohne Koffein. PUMP ist ein spezielles Pre-Workout, das dank natürlicher Extrakte und B-Vitamine auf optimale körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, kognitive Unterstützung und Vitalität ausgerichtet ist. Darüber hinaus trägt das enthaltene Vitamin B12 zur einwandfreien Funktion des Immunsystems und Cholin zum optimalen Fettstoffwechsel bei. PUMP ist für diejenigen unter Ihnen, die keine Ausreden suchen und hart arbeiten wollen.
Vorteile:
Ashwagandha
Die Pflanze Withania somnifera, auch Ashwagandha genannt, ist ein kleiner Strauch mit gelben Blüten, der in Indien und Südostasien beheimatet ist. Es ist eines der stärksten Kräuter der ayurvedischen Medizin, auch bekannt als "indischer Ginseng". In der ayurvedischen Medizin wird es zur Förderung von Energie, Vitalität, körperlicher Ausdauer und geistigem Wohlbefinden eingesetzt.
Bacopa monieri
Es ist ein kleines, kriechendes Kraut, das in der traditionellen indischen oder ayurvedischen Medizin beliebt ist. Im Ayurveda wird es gemeinhin als Brahmi bezeichnet, was mit kosmischem Wissen übersetzt wird. In der Volksmedizin wird er als Mittel zur Förderung des geistigen Wohlbefindens, der kognitiven Funktionen und der Konzentration eingesetzt.
Bioperine®
Der standardisierte Fruchtextrakt aus Piper Nigrum (Schwarze Pfefferminze) ist das einzige Piperinprodukt, das aufgrund seiner Fähigkeit, die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen zu erhöhen, patentiert wurde.
Beerenspritzer | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-Citrullin Malat | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-Alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerinmonostearat | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurin | 1 703 mg | 256 mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 13,3 mg | 2 mg |
Bacopa monieri-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt aus Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Natrium | 1 333 mg | 200 mg |
Zucker | < 1 g | < 0,2 g |
* Einkommens-Benchmark | ||
In der empfohlenen Verdünnung (15 g/250 ml) ist das Getränk zuckerfrei (0,5 g/100 ml). |
tropische Mischung | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-Citrullin Malat | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerinmonostearat | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurin | 1 896 mg | 284 mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 13,3 mg | 2 mg |
Bacopa monieri-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt aus Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Natrium | 1 333 mg | 200 mg |
Zucker | < 1 g | < 0,2 g |
* Einkommens-Benchmark | ||
In der empfohlenen Verdünnung (15 g/250 ml) ist das Getränk zuckerfrei (0,5 g/100 ml). |
Kaugummi | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-Citrullin Malat | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerinmonostearat | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurin | 5 455 mg | 818 mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 13,3 mg | 2 mg |
Bacopa monieri-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt aus Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Natrium | 1 333 mg | 200 mg |
Zucker | < 1 g | < 0,2 g |
* Einkommens-Benchmark | ||
In der empfohlenen Verdünnung (15 g/250 ml) ist das Getränk zuckerfrei (0,5 g/100 ml). |
Regenbogen | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-Citrullin Malat | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerinmonostearat | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurin | 3 607 mg | 541 mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 13,3 mg | 2 mg |
Bacopa monieri-Extrakt | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt aus Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Natrium | 1 333 mg | 200 mg |
Zucker | < 1 g | < 0,2 g |
* Einkommens-Benchmark | ||
In der empfohlenen Verdünnung (15 g/250 ml) ist das Getränk zuckerfrei (0,5 g/100 ml). |
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 1 Dosis |
Gewicht | 15 g |
Spezialwünsche | Vegan, Vegetarier, ohne Laktose, Gluten-frei, ohne Zuckerzusatz |
20. 9. 2023
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden