ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 37505
|
100 g | 17 g | 8,5 g |
---|---|---|---|
L-Arginin-alpha-Ketoglutarat | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-alanin | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
L-Citrullin Malat | 13 235 mg | 2 250 mg | 1 125 mg |
Kreatin-Monohydrat | 14 706 mg | 2 500 mg | 1 250 mg |
Kreatin-Zitrat | 4 323 mg | 735 mg | 367 mg |
L-Tyrosin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Koffein | 1 176 mg | 200 mg | 100 mg |
DMAE (Dimethylaminoethanol) | 118 mg | 20 mg | 10 mg |
Vitamin C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Kalzium | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Natrium | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
Zucker | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 510 g |
Spezialwünsche | ohne Laktose, Gluten-frei, ohne Zuckerzusatz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden