ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 197243
Ein Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat mit mehr als 20 % Eiweiß, das die Regeneration ankurbelt und das Muskelwachstum unterstützt. Ein vollwertiger Kohlenhydratkomplex aus mehreren Kohlenhydratarten sorgt für eine allmähliche Energiefreisetzung und Auffüllung der Glykogenspeicher.
Banane, Vanille, Kekse | 100 g | 70 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Fette | 1,6 g | 1,1 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 59,2 g | 41,4 g |
- davon Zucker | 48,3 g | 33,8 g |
Faser | 1,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 21,2 g | 14,8 g |
Salz | 1,5 g | 1 g |
L-Arginin-alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
L-Tryptophan* | 315 mg | 221 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
L-Phenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
Glycin | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 3087 mg | 2161 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Asparaginsäure | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
Vitamine | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 µg | 17,5 µg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
Schokolade - Kakao | 100 g | 70 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Fette | 2,2 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g | 39,1 g |
davon Zucker | 47,1 g | 33 g |
Faser | 3,2 g | 2,2 g |
Eiweiß | 21,8 g | 15,2 g |
Salz | 1,4 g | 1 g |
L-Arginin-alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Valin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Tyrosin | 427 mg | 299 mg |
L-Tryptophan* | 305 mg | 214 mg |
L-Threonin* | 1220 mg | 854 mg |
L-Serin | 854 mg | 598 mg |
L-Prolin | 1098 mg | 769 mg |
L-Phenylalanin* | 549 mg | 384 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 299 mg |
L-Lysin* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Leucin** | 2779 mg | 1945 mg |
L-Isoleucin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Histidin | 305 mg | 214 mg |
Glycin | 305 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 2989 mg | 2092 mg |
L-Cystein | 427 mg | 299 mg |
L-Asparaginsäure | 1891 mg | 1324 mg |
L-Arginin | 488 mg | 342 mg |
L-Alanin | 854 mg | 598 mg |
Vitamine | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 µg | 17,5 µg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 15 Dosen |
Gewicht | 1050 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden