ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 27745-432
Das professionelle Isodrinx-Getränk ist in diesem Produkt in auflösbaren Tabletten enthalten, die eine genaue und einfache Dosierung ermöglichen. Jede Packung enthält 12 Tabletten, die das spezielle Disaccharid Isomaltulose (PalatinoseTM) enthalten. Dies gewährleistet eine allmähliche Aufnahme.
ISODRINX TABS ist mit einer Mischung aus 10 Vitaminen angereichert und kann sowohl in hypotoner als auch in isotoner Verdünnung verwendet werden.
orange | 100 g | 1 Tablette |
Energiewert | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 64,2 g | 7,3 g |
davon Zucker | 61,8 g | 7 g |
Faser | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Pantothensäure | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Folsäure | 400 µg | 45 µg |
der Vitamingehalt von 1 Tablette entspricht 22 % des Referenzwertes für die Zufuhr | ||
der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 200 % des Referenzwertes für die Aufnahme |
zitrone | 100 g | 1 Tablette |
Energiewert | 1312 kJ/308 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 64,7 g | 7,3 g |
davon Zucker | 63 g | 7,1 g |
Faser | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Pantothensäure | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Folsäure | 400 µg | 45 µg |
der Vitamingehalt von 1 Tablette entspricht 22 % des Referenzwertes für die Zufuhr | ||
der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 200 % des Referenzwertes für die Aufnahme |
himbeere | 100 g | 1 Tablette |
Energiewert | 1308 kJ/307 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 64,5 g | 7,3 g |
davon Zucker | 61,3 g | 6,9 g |
Faser | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Pantothensäure | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Folsäure | 400 µg | 45 µg |
der Vitamingehalt von 1 Tablette entspricht 22 % des Referenzwertes für die Zufuhr | ||
der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 200 % des Referenzwertes für die Aufnahme |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Tabletten |
---|---|
Packungsgröße (Tabletten) | 12 Tabletten |
Spezialwünsche | Vegan, Vegetarier, ohne Laktose, Gluten-frei, Keine künstlichen Süßstoffe |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden