ID {{ productCode }}
Black Friday - Durchstöbere Sportausrüstung mit Super-Rabatten!
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 60211
Natives Molkenproteinisolat gilt als eine der vorteilhaftesten Proteinquellen in Bezug auf die Absorptionsfähigkeit, aber auch in Bezug auf die Verwendbarkeit. Wenn ein solches Protein einer teilweisen enzymatischen Hydrolyse unterzogen wird, entsteht ein außergewöhnlich hochwertiges Produkt für die Erholung der Muskelfasern nach anstrengender körperlicher Betätigung und vor allem für das notwendige Muskelwachstum. Dieses native Molkenproteinisolat ist der Hauptrohstoff des einzigartigen HYDRO WHEY-Produkts, das von Nutrend als die heißeste Neuheit unter den Proteinen präsentiert wird.
Hochwertiges und markengeschütztes hydrolysiertes Molkenproteinisolat Hydrovon™, das dank der schonenden Hydrolyse seine biologische Wertigkeit nicht verliert und sich durch ein hervorragendes Aminosäurespektrum auszeichnet.
Ein weiterer Markenrohstoff in diesem Produkt ist Tolerase®L. Es handelt sich um eine saure Form des Enzyms Laktase, die dazu beiträgt, den Milchzucker (Laktose) auch in einem für das normale Laktase-Enzym ungünstigen Milieu des Verdauungstrakts aufzuspalten.
HYDRO WHEY enthält 80 % hochwertiges Eiweiß und keinen Zucker außer natürlich vorkommenden. Für die Färbung des Produkts werden nur natürliche Farbstoffe verwendet, und nur Stevia und Sucralose verleihen ihm einen großartigen Geschmack.
HYDRO WHEY zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Verdaulichkeit aus und erfüllt die Bedürfnisse aller Athleten, sowohl auf Amateurebene als auch bei den anspruchsvollsten Profis in jeder Sportart. Wer ein hochwertiges Produkt mit einem hohen Gehalt an leicht verdaulichem Eiweiß benötigt, hat jetzt HYDRO WHEY!
Kann sehr leicht in sauberem Wasser mit einem Nutrend Shaker gemischt werden.
Molkenproteinhydrolysat, um den ganzen Tag über hochwertiges und leicht verdauliches Protein zuzuführen.
Erdbeere und Vanille | 100 g | Dosis - 40 g |
Energiewert | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
Fette | 1,5 g | 0,6 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 2,7 g | 1,1 g |
Faser | 1,5 g | 0,6 g |
Eiweiß | 80 g | 32 g |
Salz | 1 g | 0,4 g |
Das Verdauungsenzym Laktase | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 792 mg |
L-Asparaginsäure | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cystein | 1801 mg | 720 mg |
L-Glutaminsäure | 14281 mg | 5712 mg |
Glycin | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 551 mg |
L-Isoleucin *** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucin*** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lysin** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Methionin** | 1791 mg | 716 mg |
L-Phenylalanin** | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolin | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tyrosin | 2288 mg | 915 mg |
L-Valin*** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Tryptophan** | 1462 mg | 585 mg |
* einkommensrichtwert | ||
** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*** BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
ALU - Laktase-Einheit | ||
Der Inhalt des Messbechers: 16 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 40 g / 240 ml Wasser |
Schokolade | 100 g | Dosis - 40 g |
Energiewert | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Fette | 1,5 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 2 g | 0,8 g |
Faser | 3 g | 1,2 g |
Eiweiß | 78,4 g | 31,4 g |
Salz | 1 g | 0,4 g |
Das Verdauungsenzym Laktase | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginin | 1802 mg | 721 mg |
L-Asparaginsäure | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cystein | 1764 mg | 705 mg |
L-Glutaminsäure | 13654 mg | 5462 mg |
Glycin | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidin | 1299 mg | 519 mg |
L-Isoleucin *** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucin*** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lysin** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Methionin** | 1694 mg | 678 mg |
L-Phenylalanin** | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolin | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serin | 3668 mg | 1467 mg |
L-Threonin** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrosin | 2170 mg | 868 mg |
L-Valin*** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Tryptophan** | 1442 mg | 577 mg |
* einkommensrichtwert | ||
** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
*** BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
ALU - Laktase-Einheit | ||
Der Inhalt des Messbechers: 18 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 40 g / 240 ml Wasser |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 1600 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden