ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 28711
COMPRESS B.I.G. Es ist ein hochwertiger und sehr ausgewogener Gainer mit einem hohen Proteingehalt. Die völlig einzigartige Zusammensetzung gewährleistet das richtige Verhältnis von Nährstoffen für das Muskelwachstum, ist aber gleichzeitig ein ideales Produkt für eine effektive Erholung. COMPRESS B.I.G. Dank seiner ausgezeichneten Verdaulichkeit kann es unmittelbar nach dem Training oder kurz vor der körperlichen Betätigung eingenommen werden. Der hohe Proteingehalt (26%) ist unter anderem auf die spezielle, hochverdauliche NitroPeptideProtein-Mischung zurückzuführen. Kohlenhydrate sind teilweise durch das Disaccharid Isomaltulose - PalatinoseTM vertreten, das sich durch seine langsamere Energiefreisetzung im Körper auszeichnet. COMPRESS B.I.G. Es ist direkt mit anderen Wirkstoffen angereichert, darunter bioaktives Kolostrum, essenzielle verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA), L-Glutamin, Magnesium, Zink und Vitamine.
Das Kohlenhydrat Isomaltulose (Palatinose™), das den gleichen Energiewert wie Glukose hat (d. h. es versorgt den Körper mit dem notwendigen Zucker für eine maximale Energiegewinnung), aber keinen starken Anstieg des Blutzuckerspiegels (sogenannte Hyperglykämie) verursacht. Mit einer Marke, die sich in jahrelanger Forschung bewährt hat, bieten wir Ihnen das Beste, was Sie auf dem Markt bekommen können.
Auch einzelne Aminosäuren sind für die Regeneration sehr wichtig, weshalb COMPRESS B.I.G. Immer noch mit freien BCAAs angereichert, extrem 6000 mg pro Dosis. Eine weitere Aminosäure, die für die Erholungsphase unerlässlich ist, ist das L-Glutamin, das Sie in jeder Dosis COMPRESS B.I.G. erhalten. 3000 mg.
Banane, Erdbeere, Vanille | 100 g | Dosis - 70 g |
---|---|---|
Energiewert | 1657 kJ/391 kcal | 1160 kJ/274 kcal |
Fette | 2,5 g | 1,8 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 65,4 g | 45,8 g |
davon Zucker | 15,9 g | 11,1 g |
Faser | 1,7 g | 1,2 g |
Eiweiß | 25,8 g | 18,1 g |
Salz | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zink | 3,5 mg = 35% * | 2,5 mg = 25% * |
Magnesium | 88 mg = 23% * | 61,6 mg = 16% * |
Vitamin B1 | 1 mg = 91% * | 0,7 mg = 64% * |
Vitamin B2 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465 mg |
L-Tryptophan*** | 348 mg | 244 mg |
L-Threonin*** | 907 mg | 635 mg |
L-Serin | 748 mg | 524 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
L-Phenylalanin*** | 641 mg | 449 mg |
L-Methionin*** | 414 mg | 290 mg |
L-Lysin*** | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Isoleucin** | 2088 mg | 1461 mg |
L-Histidin | 366 mg | 256 mg |
Glycin | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutaminsäure | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395 mg |
L-Asparaginsäure | 1924 mg | 1347 mg |
L-Arginin | 450 mg | 315 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
Schokolade + Kakao | 100 g | Dosis - 70 g |
---|---|---|
Energiewert | 1623 kJ/384 kcal | 1136 kJ/269 kcal |
Fette | 3,5 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 58,2 g | 40,7 g |
davon Zucker | 15,8 g | 11,1 g |
Faser | 4,4 g | 3,1 g |
Eiweiß | 27,6 g | 19,3 g |
Salz | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zink | 3,5 mg = 35% * | 2,5 mg = 25% * |
Magnesium | 88 mg = 23% * | 61,6 mg = 16% * |
Vitamin B1 | 1 mg = 91% * | 0,7 mg = 64% * |
Vitamin B2 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Typisches Aminosäurespektrum | ||
L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465 mg |
L-Tryptophan*** | 348 mg | 244 mg |
L-Threonin* | 907 mg | 635 mg |
L-Serin | 748 mg | 524 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
L-Phenylalanin*** | 641 mg | 449 mg |
L-Methionin*** | 414 mg | 290 mg |
L-Lysin*** | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Isoleucin** | 2088 mg | 1461 mg |
L-Histidin | 366 mg | 256 mg |
Glycin | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutaminsäure | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395 mg |
L-Asparaginsäure | 1924 mg | 1347 mg |
L-Arginin | 450 mg | 315 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 2100 g |
Spezialwünsche | Gluten-frei, hoher Proteingehalt, CFM |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden