ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 190352
Sofortige Mischung aus essentiellen verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA), angereichert mit der Aminosäure L-Glutamin. BCAAs gehören zu den neun essenziellen Aminosäuren, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann, und ihr Vorhandensein im Körper muss durch die Ernährung sichergestellt werden. Eine unvollständige Ernährung kann die Ursache für einen Mangel an einer der essenziellen Aminosäuren sein.
orange | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1435 kJ/ 337 kcal | 144 kJ/ 34 kcal |
Fette | 0,4 g | 0,04 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,12 g |
- davon Zucker | 0,2 g | 0,02 g |
Faser | 0,1 g | 0,01 g |
Eiweiß | 78,0 g | 7,8 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-Glutamin | 31 230 mg | 3 123 mg |
L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
ananas | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Fette | 0,3 g | 0,03 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,02 g |
- davon Zucker | 0,2 g | 0,02 g |
Faser | 0,4 g | 0,04 g |
Eiweiß | 77,0 g | 7,7 g |
Salz | 0,1 g | 0,01 g |
L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-Glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
grep | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
Fette | 0,4 g | 0,04 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,1 g |
- davon Zucker | 0,05 g | 0,005 g |
Faser | 0,4 g | 0,04 g |
Eiweiß | 78,2 g | 7,8 g |
Salz | 0,1 g | 0,01 g |
L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-Glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
Wassermelone | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1413 kJ/ 332 kcal | 141 kJ/ 33 kcal |
Fette | 0,4 g | 0,04 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g | 0,4 g |
- davon Zucker | 0,5 g | 0,05 g |
Faser | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74,5 g | 7,5 g |
Salz | 0,1 g | 0,01 g |
L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-Glutamin | 28 380 mg | 2 838 mg |
L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
Kirsche | 100 g | 10 g (1 Dosis) |
---|---|---|
Energiewert | 1419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Fette | 0,3 g | 0,03 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,3 g |
- davon Zucker | 0,5 g | 0,05 g |
Faser | 0,3 g | 0,03 g |
Eiweiß | 76 g | 7,6 g |
Salz | 0,1 g | 0,01 g |
L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-Glutamin | 29 580 mg | 2 958 mg |
L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 500 g |
Spezialwünsche | ohne Farbstoffe, ohne Zuckerzusatz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden