ID {{ productCode }}
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FRFX047
Welches Nexgen soll ich wählen?
|
Nexgen | Nexgen Pro | Nexgen Pro + Enzyme |
---|---|---|---|
Verpackung | 60 Kapseln / Blister | 90 Kapseln / Blister | 120 Kapseln |
Hauptschwerpunkt | Wellness | Sport | Restart (Sport, Wellness) |
Anzahl der Komponenten | 22 | 33 | 38 |
Extra-Bonus | + Probiotische Kulturen (Lactospore) | + Probiotische Kulturen (Lactospore. Bifidobacterium bifidum, Lactobacilus rhamnosus, Lactobacilus acidophilus) | + Probiotische Kulturen (Lactospore. Bifidobacterium bifidum, Lactobacilus rhamnosus, Lactobacilus acidophilus)+ Bioaktive Enzyme (Protease, Laktase, Alpha-Amylase, Lipase, Cellulase) |
Minimierter Gehalt an Schotterzusatzstoffen (Bindemitteln) | Ja | Ja | Ja |
Geteilte Tagesdosis für maximale Benutzerfreundlichkeit | 2× (= 2 mal täglich 1 Kapsel mit dem Essen) | 3× (= 3 mal täglich 1 Kapsel mit dem Essen) | 4× (= 4 mal täglich 1 Kapsel mit dem Essen) |
Anzahl der täglichen Dosen | 30 | 30 | 30 |
Anzahl der Dosen in der Packung: 30×2 Kapseln | 2 Kapseln (% RHP**) |
---|---|
Vitamin A | 800 µg (100 %) |
Vitamin D3 | 25 µg (500 %) |
Vitamin E | 6 mg alpha-TE/ 8,2 IU* (50%) |
Vitamin K2 | 11 µg (15 %) |
Vitamin C | 200 mg/ 4000 IU* (250 %) |
Vitamin B1 (Thiamin) | 12 mg (1091 %) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg (714 %) |
Niacin (Nicotinamid) | 20 mg NE (125 %) |
Vitamin B6 | 10 mg (714 %) |
Folsäure | 400 µg (200 %) |
Vitamin B12 | 50 µg (2000 %) |
Biotin | 150 µg (300 %) |
Pantothensäure | 10 mg (167 %) |
Magnesium | 100 mg (27 %) |
Eisen | 6 mg (43 %) |
Zink | 15 mg (150 %) |
Kupfer | 1 mg (100 %) |
Mangan | 1 mg (50 %) |
Selen | 55 µg (100 %) |
Chrom | 100 µg (250 %) |
L-Cholin | 10 mg |
Inositol | 10 mg |
Quercetin | 10 mg |
Kiefer | 1 mg |
Traubenkernextrakt (Proanthocyanidine) | 50 mg |
Muskatblütenwurzel-Extrakt | 50 mg |
Coenzym Q10 | 10 mg |
Probiotische KulturenBacillus coagulansLactoSpore® | 100.000.000 Streit |
Hersteller: Reflex Nutrition, Sea View Park, BN26NT Brighton, United Kingdom
Form | Kapseln |
---|---|
Packungsgröße (Kapseln) | 60 Kapseln |
Dosis in der Packung | 60 Dosen |
Spezialwünsche | ohne Laktose, Gluten-frei, Keine künstlichen Süßstoffe |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden