ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FMUT001
Mutant Mass wurde für alle hart trainierenden Athleten entwickelt, die das Ziel haben, schlanke Muskelmasse zu gewinnen. Es enthält gesunde Fette, essentielle und mittelverzweigte Triglyceride (BCAA) und ist ideal für alle, die sich schwer tun, dieses Ziel zu erreichen und an Körpermasse zuzunehmen.
Die neue Rezeptur bietet Innovationen bei den Inhaltsstoffen, hochwertige Kohlenhydrate und Proteine, einen fein abgestimmten Geschmack und eine anabole Formel für Muskelaufbau und Kraftsteigerung. New Mutant Mass enthält 52 weitere % weniger Zucker als in der vorherigen Version, Haferflocken, Süßkartoffeln und Avocado.
Mutant Mass Alles neu in Punkten:
100 g | 140 g | 280 g | 100 g | 130 g | 260 g | |
Kokosnuss | Kekse, Erdbeere/Banane, Vanilleeis | |||||
Energiewert | 1642 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1100 kcal | 1642 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1100 kcal |
Fette | 4,3 g | 6 g | 12 g | 4,3 g | 6 g | 12 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 3 g | 6 g | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 68,5 g | 96 g | 192 g | 68,5 g | 96 g | 192 g |
- davon Zucker | 6,4 g | 9 g | 18 g | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Faser | 2,1 g | 3 g | 6 g | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 28 g | 56 g | 20 g | 28 g | 56 g |
Salz | 0,39 g | 0,55 g | 1,1 g | 0,34 g | 0,48 g | 0,95 g |
100 g | 140 g | 280 g | 100 g | 140 g | 280 g | |
Schokoladen-Brownie mit Karamell, dreifach Schokolade | erdbeere/Banane | |||||
Energiewert | 1642 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1100 kcal | 1642 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1100 kcal |
Fette | 4,3 g | 6 g | 12 g | 3,6 g | 5 g | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 3 g | 6 g | 1,4 g | 2 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 68,5 g | 96 g | 192 g | 70 g | 98 g | 196 g |
- davon Zucker | 6,4 g | 9 g | 18 g | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Faser | 2,9 g | 4 g | 8 g | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 28 g | 56 g | 20 g | 28 g | 56 g |
Salz | 0,52 g | 0,73 g | 1,45 g | 0,34 g | 0,48 g | 0,95 g |
Hersteller: Fit Foods Ltd., Postbus 75817, 1118ZZ Schiphol, Netherlands
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 6800 g |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden