ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FMUT011
Wir alle wissen, dass die Grundlage für den Muskelaufbau eine ausreichende Proteinzufuhr ist. Durch hartes, intensives Hardcore-Training schaffen Sie eine "Nachfrage" für Ihren Körper zu wachsen, mit Mutant Whey Protein geben Sie ihm eine angemessene Antwort und Ressourcen. Eine neue Proteinformel mit Molkenkonzentrat, -isolat, -hydrolysat und Phospholipidkonzentrat. Nach solchen Eiweißquellen wird er hoffentlich von selbst wachsen! Außerdem werden sie unterschiedlich lange in den Körper aufgenommen, so dass eine allmähliche Abgabe an den Körper gewährleistet ist. Hochwertige Fette werden in Form von mittelkettigen Triglyceriden (MCT) aus Kokosnussöl gewährleistet
Mutant Core Series Whey (New & Improved) in Punkten:
100 g | 36 g | 100 g | 37 g | |
Vanille | Dreifach-Schokolade | |||
Energiewerte | 1590 kJ / 380 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1590 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 140 kcal |
Fette | 6,9 g | 2,5 g | 6,7 g | 2,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 1,5 g | 4 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 19 g | 7 g | 20 g | 8 g |
- davon Zucker | 8,3 g | 3 g | 8,1 g | 3 g |
Faser | 1,3 g | 0,5 g | 2,7 g | 1 g |
Eiweiß | 61 g | 22 g | 60 g | 22 g |
Salz | 0,88 g | 0,32 g | 0,89 g | 0,33 g |
Kalzium | 330 mg (41 % RHP*) | 120 mg (15 % RHP) | 320 mg (40 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
100 g | 37 g | 100 g | 36 g | |
cookies & cream | Strawberry | |||
Energiewerte | 1590 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 140 kcal | 1590 kJ / 380 kcal | 570 kJ / 135 kcal |
Fette | 6,7 g | 2,5 g | 6,9 g | 2,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,5 g | 4,1 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 20 g | 8 g | 19 g | 7 g |
- davon Zucker | 10 g | 4 g | 8,3 g | 3 g |
Faser | 1,3 g | 0,5 g | 1,3 g | 0,5 g |
Eiweiß | 60 g | 22 g | 61 g | 22 g |
Salz | 0,74 g | 0,28 g | 0,78 g | 0,28 g |
Kalzium | 320 mg (40 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) | 330 mg (41 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| 1 Dosis (36 oder 37 g) |
---|---|
L-Valin (BCAA) | 1,2 g |
L-Isoleucin (BCAA) | 1,3 g |
L-Leucin (BCAA) | 2,5 g |
L-lysin | 1,9 g |
L-methionin | 0,5 g |
L-Tryptophan | 0,4 g |
L-threonin | 1,4 g |
L-Phenylalanin | 0,7 g |
L-Alanin | 1 g |
asparaginsäure | 2,3 g |
glutaminsäure | 3,5 g |
L-Histidin | 0,4 g |
L-Prolin | 1,5 g |
L-Tyrosin | 0,6 g |
L-arginin | 0,7 g |
L-cystein | 0,4 g |
Glycin | 0,4 g |
L-Serin | 1,3 g |
Insgesamt | 22 g |
Hersteller: Fit Foods Ltd., Postbus 75817, 1118ZZ Schiphol, Netherlands
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 2270 g |
Spezialwünsche | hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden