ID 1388592
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1388592
LS Pulse Ti XL ist ein Premium-Stahl, der für Spitzenspieler entwickelt wurde. Die Titanbeschichtung sorgt für eine bessere Oberflächenbeschaffenheit des Stahls und erzeugt einen stärkeren Schnitt. Der Stahl ist 1 mm höher als bei der vorherigen LS5, was eine längere Lebensdauer und einen besseren Anstellwinkel für kraftvolleres Skaten ermöglicht. Der Stahl wird mit einem Radius von 10 Fuß geliefert.
Der XL-Stahl ist vorne und hinten ein paar Millimeter höher als der reguläre Pulse TI-Stahl, ansonsten ist er identisch.
Der gesamte Bauer-Stahl wird in Paaren verkauft.
Produkttyp | Hockey-Bügeleisen |
---|---|
Leistungsklasse des Spielers: | Profispieler |
Saison | 2023/2024 |
Profiling von Kufen | Ja |
Für folgende Sportarten geeignet | Eishockey |
Farbe | Silber |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
LS Pulse Ti XL ist ein Premium-Stahl, der für Spitzenspieler entwickelt wurde. Die Titanbeschichtung sorgt für eine bessere Oberflächenbeschaffenheit des Stahls und erzeugt einen stärkeren Schnitt. Der Stahl ist 1 mm höher als bei der vorherigen LS5, was eine längere Lebensdauer und einen besseren Anstellwinkel für kraftvolleres Skaten ermöglicht. Der Stahl wird mit einem Radius von 10 Fuß geliefert.
Der XL-Stahl ist vorne und hinten ein paar Millimeter höher als der reguläre Pulse TI-Stahl, ansonsten ist er identisch.
Der gesamte Bauer-Stahl wird in Paaren verkauft.
Produkttyp | Hockey-Bügeleisen |
---|---|
Leistungsklasse des Spielers: | Profispieler |
Saison | 2023/2024 |
Profiling von Kufen | Ja |
Für folgende Sportarten geeignet | Eishockey |
Farbe | Silber |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Schlittschuhgröße BAUER | Innensohlenlänge (cm) | Klingenlänge, Breite Fit 1 und Fit 2 (mm) | Klingenlänge, Breite Fit 3 (mm) | Klingenlänge, Breite D (mm) | Klingenlänge, Breite EE (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR 33,5 | 1 | 21 | 212 | 212 | ||
EUR 34 | 1,5 | 21,4 | 212 | 212 | ||
EUR 35 | 2 | 21,8 | 221 | 221 | ||
EUR 35,5 | 2,5 | 22,2 | 221 | 221 | ||
EUR 36 | 3 | 22,6 | 230 | 230 | ||
EUR 36,5 | 3,5 | 23,1 | 230 | 230 | ||
EUR 37,5 | 4 | 23,5 | 238 | 238 | 238 | 238 |
EUR 38 | 4,5 | 23,9 | 238 | 238 | 238 | 238 |
EUR 38,5 | 5 | 24,3 | 246 | 246 | 246 | 246 |
EUR 39 | 5,5 | 24,7 | 246 | 254 | 246 | 254 |
EUR 40,5 | 6 | 25,1 | 254 | 254 | 254 | 254 |
EUR 41 | 6,5 | 25,5 | 254 | 263 | 254 | 263 |
EUR 42 | 7 | 26 | 263 | 263 | 263 | 263 |
EUR 42,5 | 7,5 | 26,4 | 263 | 272 | 263 | 272 |
EUR 43 | 8 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
EUR 44 | 8,5 | 27,2 | 272 | 280 | 272 | 280 |
EUR 44,5 | 9 | 27,7 | 280 | 280 | 280 | 280 |
EUR 45 | 9,5 | 28,1 | 280 | 288 | 280 | 288 |
EUR 45,5 | 10 | 28,5 | 288 | 288 | 288 | 288 |
EUR 46 | 10,5 | 28,9 | 288 | 296 | 288 | 296 |
EUR 47 | 11 | 29,4 | 296 | 296 | 296 | 296 |
EUR 47,5 | 11,5 | 29,8 | 296 | 306 | 296 | 306 |
EUR 48 | 12 | 30,2 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega