ID 1355594
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1355594
Die Konstruktion des Kleidungsstücks mit 4-WayStretch -Konstruktion ermöglicht es, das Material in alle 4 Richtungen zu dehnen. Kleidung mit dieser Technologie unterstützt deine volle Beweglichkeit, leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell.
Zu den Details der TechnologieModellreihe | ColdGear |
---|---|
Sex | Jungen |
Produkttyp | Leggings |
Farbe | Schwarz |
Material | 88 % Polyester, 12 % Elastan |
Muster | mit Logo |
Schnitt: | langer |
Funktionelle Kleidung | ja |
Passform | Fitted |
Hohe Taille | ja |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Für folgende Sportarten geeignet | Sporttraining |
Typ der Hose | elastisch |
Die Konstruktion des Kleidungsstücks mit 4-WayStretch -Konstruktion ermöglicht es, das Material in alle 4 Richtungen zu dehnen. Kleidung mit dieser Technologie unterstützt deine volle Beweglichkeit, leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die Konstruktion des Kleidungsstücks mit 4-WayStretch -Konstruktion ermöglicht es, das Material in alle 4 Richtungen zu dehnen. Kleidung mit dieser Technologie unterstützt deine volle Beweglichkeit, leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell.
Zu den Details der TechnologieModellreihe | ColdGear |
---|---|
Sex | Jungen |
Produkttyp | Leggings |
Farbe | Schwarz |
Material | 88 % Polyester, 12 % Elastan |
Muster | mit Logo |
Schnitt: | langer |
Funktionelle Kleidung | ja |
Passform | Fitted |
Hohe Taille | ja |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Für folgende Sportarten geeignet | Sporttraining |
Typ der Hose | elastisch |
Die Konstruktion des Kleidungsstücks mit 4-WayStretch -Konstruktion ermöglicht es, das Material in alle 4 Richtungen zu dehnen. Kleidung mit dieser Technologie unterstützt deine volle Beweglichkeit, leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 122–127 | 55.6–58.4 | 63.5–66 |
S | 127–137 | 58.4–66 | 66–71.1 |
M | 137–149 | 63.5–66 | 71.1–76.2 |
L | 149–160 | 66–68.6 | 76.2–81.3 |
XL | 160–170 | 68.6–71.1 | 81.3–86.4 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2024 Sportega