ID 194182
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 194182
Sex | Kinder |
---|---|
Kapuze | mit Kapuze |
Verschluss | Reißverschluss |
Farbe | Schwarz |
Material | 84 % Polyester, 12 % Viskose, 4 % Elastan |
Produkttyp | Sweatshirt |
Ausschnitt | V-Ausschnitt |
Länger der Ärmel: | lange Ärmel |
Muster | mit Logo |
Kängurutasche | nein |
Funktionelle Kleidung | ja |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Für folgende Sportarten geeignet | Sporttraining, Freizeit |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Sex | Kinder |
---|---|
Kapuze | mit Kapuze |
Verschluss | Reißverschluss |
Farbe | Schwarz |
Material | 84 % Polyester, 12 % Viskose, 4 % Elastan |
Produkttyp | Sweatshirt |
Ausschnitt | V-Ausschnitt |
Länger der Ärmel: | lange Ärmel |
Muster | mit Logo |
Kängurutasche | nein |
Funktionelle Kleidung | ja |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Für folgende Sportarten geeignet | Sporttraining, Freizeit |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Alter | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 61–63,5 | 55,8–58,4 | 63,5–66 | 3–5 | 110 |
XS | 63,5–66 | 58,4–60,9 | 66–68,6 | 5–7 | 120 |
S | 66–68,6 | 60,9–63,5 | 68,6–72,4 | 7–9 | 130 |
M | 68,6–73,6 | 63,5–68,6 | 72,4–78,7 | 9–11 | 140 |
L | 73,6–78,7 | 68,6–72,4 | 78,7–82,5 | 11–13 | 150 |
XL | 78,7–86,4 | 72,4–76,2 | 82,5–86,4 | 13–15 | 160 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega