ID 145731
Teste Ausrüstung zu 101 %. Passt nicht? Zurückschicken! Mehr erfahren.
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 145731
In diesen Asolo-Schuhen können Sie bequem und sicher auf jeder Straße und jedem Weg laufen. Die Schuhe sind mit einer Megagrip-Laufsohle mit hoher Traktion und einem selbstreinigenden Profil ausgestattet.
Eine wasserdichte GORE-TEX®-Membran hält die Feuchtigkeit von außen von den Füßen fern, und eine weiche, mikroporöse Zwischensohle sorgt für milde Dämpfung.
Parameter:
Sex | Männer |
---|---|
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Farbe | Blau |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Membran | Gore-Tex |
Obermaterial | Nubuc Haut |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Vibram |
Gewicht | 370 g |
Schuhhöhe | hoch |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
1×
0×
0×
0×
0×
31. 10. 2023
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
In diesen Asolo-Schuhen können Sie bequem und sicher auf jeder Straße und jedem Weg laufen. Die Schuhe sind mit einer Megagrip-Laufsohle mit hoher Traktion und einem selbstreinigenden Profil ausgestattet.
Eine wasserdichte GORE-TEX®-Membran hält die Feuchtigkeit von außen von den Füßen fern, und eine weiche, mikroporöse Zwischensohle sorgt für milde Dämpfung.
Parameter:
Sex | Männer |
---|---|
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Farbe | Blau |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Tourismus |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Membran | Gore-Tex |
Obermaterial | Nubuc Haut |
Das Material des mittleren Teils des Schuhs | EVA |
Schuhsohle | Vibram |
Gewicht | 370 g |
Schuhhöhe | hoch |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
1×
0×
0×
0×
0×
31. 10. 2023
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | EUR | Innensohlenlänge (cm) |
---|---|---|
UK 5 | 38 | 24 |
UK 5,5 | 38 (2/3) | 24,5 |
UK 6 | 39 (1/3) | 25 |
UK 6,5 | 40 | 25,5 |
UK 7 | 40 (2/3) | 26 |
UK 7,5 | 41 (1/3) | 26,5 |
UK 8 | 42 | 27 |
UK 8,5 | 42,5 | 27,5 |
UK 9 | 43 (1/3) | 28 |
UK 9,5 | 43 (2/3) | 28,5 |
UK 10 | 44 (1/2) | 29 |
UK 10,5 | 45 | 29,5 |
UK 11 | 46 | 30 |
UK 11,5 | 46 (1/3) | 30,5 |
UK 12 | 47 | 30,5 |
UK 12,5 | 47 (1/2) | 31,5 |
UK 13 | 48 (1/3) | 32 |
UK 13,5 | 49 | 32,5 |
UK 14 | 49,5 | 33 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2024 Sportega