ID 169413
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 169413
Geschlecht | Männer |
---|---|
Modellreihe | Cloudmonster |
Dämpfungsgrad | hoch |
Drop | 6 mm |
Empfohlene Oberfläche | Straße |
Farbe | Schwarz |
Laufart | Training |
Produkttyp | Laufschuhe |
Für Sportarten geeignet | Laufen |
Wasserdicht/wasserfest | nein |
Schuhbreite | Standard |
Gewicht | 276 g |
Auftreten | Neutral |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Geschlecht | Männer |
---|---|
Modellreihe | Cloudmonster |
Dämpfungsgrad | hoch |
Drop | 6 mm |
Empfohlene Oberfläche | Straße |
Farbe | Schwarz |
Laufart | Training |
Produkttyp | Laufschuhe |
Für Sportarten geeignet | Laufen |
Wasserdicht/wasserfest | nein |
Schuhbreite | Standard |
Gewicht | 276 g |
Auftreten | Neutral |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | UK | CM | US |
---|---|---|---|
EUR 40 | 6.5 | 25 | 7 |
EUR 40,5 | 7 | 25.5 | 7.5 |
EUR 41 | 7.5 | 26 | 8 |
EUR 42 | 8 | 26.5 | 8.5 |
EUR 42,5 | 8.5 | 27 | 9 |
EUR 43 | 9 | 27.5 | 9.5 |
EUR 44 | 9.5 | 28 | 10 |
EUR 44,5 | 10 | 28.5 | 10.5 |
EUR 45 | 10.5 | 29 | 11 |
EUR 46 | 11 | 29.5 | 11.5 |
EUR 47 | 11.5 | 30 | 12 |
EUR 47,5 | 12 | 30.5 | 12.5 |
EUR 48 | 12.5 | 31 | 13 |
EUR 49 | 13.5 | 31.5 | 14 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega