ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 181174
{TECH_1992}}
Silvini Konfektionsgrößen - Männer | |||||||||||
Abmessungen (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
1 | Höhe der Statur | 172–175 | 176–179 | 180–183 | 184–187 | 188–191 | 192–195 | 196–199 | 196–199 | 196–199 | |
2 | Umfang der Brust | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
3 | Umfang der Taille | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
4 | Umfang der Hüften | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
5 | Armlänge | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6 | Seitliche Länge | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Die einzigartige Silvini Windbreaker WR-Technologie – winddichtes, leichtes und dicht gewebtes Material für ein noch besseres Sporterlebnis.
Zu den Details der Technologie
Sex | Männer |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | 100 % Polyester |
Technologie | Silvini Windbreaker WR |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | Ja |
Muster | einfarbig |
Winddicht | ja |
Kapuze | ohne Kapuze |
Tasche | seite |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Reflektions Elemente: | ja |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden