ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1423775
Eiweißbrei mit Süßungsmitteln zeichnet sich nicht nur durch seinen guten Geschmack, sondern auch durch seine Zusammensetzung aus. Die Basis besteht aus Haferflocken und Molkenkonzentrat, wodurch der Brei einen höheren Eiweißgehalt aufweist. Je nach Geschmacksrichtung sind es bis zu 24 g pro Portion, womit der Brei zur Erhaltung und zum Wachstum der Muskelmasse sowie zur Erhaltung gesunder Knochen beiträgt. Er zeichnet sich jedoch auch durch seinen hohen Ballaststoffgehalt aus, und dank der Haferflocken können Sie Ihrem Körper auch eine gute Menge an komplexen Kohlenhydraten zuführen. Der Brei enthält wenig Zucker und eignet sich daher ideal als gesundes Frühstück oder als Zwischenmahlzeit, die den Hunger und den Heißhunger zu jeder Tageszeit stillt.
Wenn Sie es leid sind, viel Zeit mit der Zubereitung von Mahlzeiten zu verbringen, ist dieser Proteinbrei genau das Richtige für Sie. Einfach mit heißem Wasser übergießen, ein paar Minuten stehen lassen und fertig.
65 g Brei mit 60-90 ml heißem Wasser mischen, gut umrühren und eine Weile stehen lassen, dann sofort verzehren.
Kakao | 100 g | 1 Dosis (65 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1687 kJ/ 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
Fette | 11 g | 7,2 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 24 g |
- davon Zucker | 3,6 g | 2,3 g |
Faser | 6,8 g | 4,4 g |
Eiweiß | 36 g | 23 g |
Salz | 0,14 g | 0,09 g |
Vanille | 100 g | 1 Dosis (65 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1696 kJ/ 405 kcal | 1102 kJ / 263 kcal |
Fette | 11 g | 7,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 24 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 2,5 g |
Faser | 6,1 g | 4 g |
Eiweiß | 37 g | 24 g |
Salz | 0,14 g | 0,09 g |
Strawberry | 100 g | 1 Dosis (65 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1699 kJ/ 406 kcal | 1104 kJ / 264 kcal |
Fette | 11 g | 7,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 24 g |
- davon Zucker | 3,7 g | 2,4 g |
Faser | 6,3 g | 4,1 g |
Eiweiß | 36 g | 23 g |
Salz | 0,14 g | 0,09 g |
Banane | 100 g | 1 Dosis (65 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1688 kJ/ 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
Fette | 11 g | 7,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 24 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 2,5 g |
Faser | 6 g | 3,9 g |
Eiweiß | 37 g | 24 g |
Salz | 0,14 g | 0,09 g |
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 15 Dosen |
Gewicht | 1000 g |
Spezialwünsche | GVO-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden