ID 1380446
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1380446
Die dünne, leichte, besonders reaktionsfreudige Micro G® -Schaumpolsterung unterstützt einen langen Schritt und wandelt gedämpfte Stöße in explosive Starts um.
Geschlecht | Männer |
---|---|
Drop | 2 mm |
Technologie | Micro G® |
Farbe | grau |
Laufart | Training |
Produkttyp | Fitness-Schuhe |
Für Sportarten geeignet | Fitness, Sporttraining |
Schuhbreite | Standard |
Schnitt | straight, regular |
Auftreten | Neutral |
Die dünne, leichte, besonders reaktionsfreudige Micro G® -Schaumpolsterung unterstützt einen langen Schritt und wandelt gedämpfte Stöße in explosive Starts um.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die dünne, leichte, besonders reaktionsfreudige Micro G® -Schaumpolsterung unterstützt einen langen Schritt und wandelt gedämpfte Stöße in explosive Starts um.
Geschlecht | Männer |
---|---|
Drop | 2 mm |
Technologie | Micro G® |
Farbe | grau |
Laufart | Training |
Produkttyp | Fitness-Schuhe |
Für Sportarten geeignet | Fitness, Sporttraining |
Schuhbreite | Standard |
Schnitt | straight, regular |
Auftreten | Neutral |
Die dünne, leichte, besonders reaktionsfreudige Micro G® -Schaumpolsterung unterstützt einen langen Schritt und wandelt gedämpfte Stöße in explosive Starts um.
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | US | CM |
---|---|---|
EUR 40 | 7 | 25 |
EUR 40,5 | 7.5 | 25.5 |
EUR 41 | 8 | 26 |
EUR 42 | 8.5 | 26.5 |
EUR 42,5 | 9 | 27 |
EUR 43 | 9.5 | 27.5 |
EUR 44 | 10 | 28 |
EUR 44,5 | 10.5 | 28.5 |
EUR 45 | 11 | 29 |
EUR 45,5 | 11.5 | 29.5 |
EUR 46 | 12 | 30 |
EUR 47 | 12.5 | 30.5 |
EUR 47,5 | 13 | 31 |
EUR 48 | 13.5 | 31.5 |
EUR 48,5 | 14 | 32 |
EUR 49,5 | 15 | 33 |
EUR 50,5 | 16 | 34 |
EUR 51 | 16 | 34,5 |
EUR 51,5 | 16 | 35 |
EUR 52 | 17 | 35,5 |
EUR 52,5 | 17 | 36 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega