ID 1427949
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1427949
Die Zwischensohle mit Mizuno Enerza- Polsterung sorgt dafür, dass die Energierückgabe beim Laufen möglichst hoch ist. Er übertrifft alle Erwartungen, die Sie an einen komfortablen Lauf haben.
Zu den Details der TechnologieGeschlecht | unisex |
---|---|
Modellreihe | Wave Rider |
Dämpfungsgrad | Mittel |
Drop | 12 mm |
Empfohlene Oberfläche | Straße |
Technologie | Mizuno Enerzy |
Farbe | Blau |
Laufart | Training |
Produkttyp | Laufschuhe |
Für Sportarten geeignet | Laufen |
Wasserdicht/wasserfest | nein |
Schuhbreite | Standard |
Auftreten | Neutral |
Die Zwischensohle mit Mizuno Enerza- Polsterung sorgt dafür, dass die Energierückgabe beim Laufen möglichst hoch ist. Er übertrifft alle Erwartungen, die Sie an einen komfortablen Lauf haben.
1×
0×
0×
0×
0×
8. 4. 2025
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die Zwischensohle mit Mizuno Enerza- Polsterung sorgt dafür, dass die Energierückgabe beim Laufen möglichst hoch ist. Er übertrifft alle Erwartungen, die Sie an einen komfortablen Lauf haben.
Zu den Details der TechnologieGeschlecht | unisex |
---|---|
Modellreihe | Wave Rider |
Dämpfungsgrad | Mittel |
Drop | 12 mm |
Empfohlene Oberfläche | Straße |
Technologie | Mizuno Enerzy |
Farbe | Blau |
Laufart | Training |
Produkttyp | Laufschuhe |
Für Sportarten geeignet | Laufen |
Wasserdicht/wasserfest | nein |
Schuhbreite | Standard |
Auftreten | Neutral |
Die Zwischensohle mit Mizuno Enerza- Polsterung sorgt dafür, dass die Energierückgabe beim Laufen möglichst hoch ist. Er übertrifft alle Erwartungen, die Sie an einen komfortablen Lauf haben.
1×
0×
0×
0×
0×
8. 4. 2025
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Innensohlenlänge (cm) | EUR | US |
---|---|---|---|
UK 4 | 23 | 36,5 | 6,5 |
UK 4,5 | 23,5 | 37 | 5,5 |
UK 5 | 24 | 38 | 6 |
UK 5,5 | 24,5 | 38,5 | 6,5 |
UK 6 | 25 | 39 | 7 |
UK 6,5 | 25,5 | 40 | 7,5 |
UK 7 | 26 | 40,5 | 8 |
UK 7,5 | 26,5 | 41 | 8,5 |
UK 8 | 27 | 42 | 9 |
UK 8,5 | 27,5 | 42,5 | 9,5 |
UK 9 | 28 | 43 | 10 |
UK 9,5 | 28,5 | 44 | 10,5 |
UK 10 | 29 | 44,5 | 11 |
UK 10,5 | 29,5 | 45 | 11,5 |
UK 11 | 30 | 46 | 12 |
UK 11,5 | 30,5 | 46,5 | 12,5 |
UK 12 | 31 | 47 | 13 |
UK 13 | 32 | 48,5 | 14 |
UK 14 | 33 | 49 | 15 |
UK 15 | 34 | 50 | 16 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega