ID 1377485
Teste Ausrüstung zu 101 %. Passt nicht? Zurückschicken! Mehr erfahren.
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1377485
Die Stiefel sind aus hochwertigem , wasserdichtem Leder mit Umweltzertifikat gefertigt. Dank der KEEN.DRY-Membran und der PFC-freien Imprägnierung bleiben Ihre Kinder auch bei Nässe trocken. Der Tragekomfort wird durch eine herausnehmbare Luftcell-Polyurethan-Ein legesohle, eine zusätzlich gedämpfteZunge und den oberen Saum des Schuhs gewährleistet. Die TPU-Außensohle mit tiefem Profil hilft Ihnen, sich auf rutschigen Oberflächen sicher zu bewegen und fördert eine gute Sprungkraft.
Technologie
Geschlecht | Kinder |
---|---|
Modellreihe | Redwood |
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Farbe | Braun |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für Sportarten geeignet | Tourismus |
Wasserdicht/wasserfest | Ja |
Membran | Keen.Dry |
Obermaterial | Nubuc Haut |
Zwischensohle | EVA |
Laufsohle | Gummi |
Schuhhöhe | hoch |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die Stiefel sind aus hochwertigem , wasserdichtem Leder mit Umweltzertifikat gefertigt. Dank der KEEN.DRY-Membran und der PFC-freien Imprägnierung bleiben Ihre Kinder auch bei Nässe trocken. Der Tragekomfort wird durch eine herausnehmbare Luftcell-Polyurethan-Ein legesohle, eine zusätzlich gedämpfteZunge und den oberen Saum des Schuhs gewährleistet. Die TPU-Außensohle mit tiefem Profil hilft Ihnen, sich auf rutschigen Oberflächen sicher zu bewegen und fördert eine gute Sprungkraft.
Technologie
Geschlecht | Kinder |
---|---|
Modellreihe | Redwood |
Empfohlene Oberfläche | Feste natürliche Oberflächen |
Farbe | Braun |
Produkttyp | Outdoor-Schuhe |
Für Sportarten geeignet | Tourismus |
Wasserdicht/wasserfest | Ja |
Membran | Keen.Dry |
Obermaterial | Nubuc Haut |
Zwischensohle | EVA |
Laufsohle | Gummi |
Schuhhöhe | hoch |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | CM | EUR | UK |
---|---|---|---|
US 8 (Kid) | 14.6 | 24 | 7 |
US 9 (Kid) | 15.6 | 25/26 | 8 |
US 10 (Kid) | 16.5 | 27/28 | 9 |
US 11 (Kid) | 17.1 | 29 | 10 |
US 12 (Kid) | 18.1 | 30 | 11 |
US 13 (Kid) | 19.1 | 31 | 12 |
US 1 | 19.7 | 32/33 | 13 |
US 2 | 20.6 | 34 | 1 |
US 3 | 21.6 | 35 | 2 |
US 4 | 22.2 | 36 | 3 |
US 5 | 23.2 | 37 | 4 |
US 6 | 24.1 | 38 | 5 |
US 7 | 24.8 | 39 | 6 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega