ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF084
Extrifit Vegan 80 - Proteinisolat aus ausschließlich pflanzlichen Quellen! Laktosefrei! Eine ausgezeichnete Alternative zu Molke- und Milchproteinen. Dieses hochwertige Pflanzenisolat hat perfekte Parameter. Im Gegensatz zu anderen pflanzlichen Proteinen, die Sie kennen, hat Extrifit Vegan 80 einen Proteingehalt von bis zu 75 % und BCAA-Gehalt bis zu 5000 mg in einer einzigen Schaufel! Es handelt sich also um eine absolut gleichwertige Proteinquelle mit einem Aminospektrum, das mit dem von Molkenproteinen nahezu identisch ist. Vegan 80 eignet sich daher hervorragend für den Aufbau und das Wachstum von Muskelmasse.
Wenn Sie eine Alternative zu 80 % Molkenprotein suchen, dann ist Vegan 80 die richtige Wahl für Sie. Vegan 80 zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Fett- und Null-Zucker-Gehalt aus. Es eignet sich daher auch in Zeiten sehr strenger Diäten und des Muskelaufbaus.
Vegan 80 enthält zwei pflanzliche Proteinquellen: Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat in einem Verhältnis von 1:1 und ist mit den natürlichen Enzymen Bromelain und Papain angereichert.
Vegan 80 enthält KEINE Laktose und ist daher auch für Anwender mit Laktoseintoleranz sehr gut geeignet. Vegan 80 enthält keine Farbstoffe, Verdickungsmittel oder andere Zusatzstoffe!
Die Einnahme dieser hochwertigen Proteinquelle trägt zum Wachstum der Muskelmasse und zu ihrer Erhaltung bei, wenn sie vom Abbau bedroht ist.
100 g | Schokolade | Eiskaffee | Karamell | Haselnuss |
Energiewert | 1557 kJ/371 kcal | 1576 kJ/375 kcal | 1570 kJ/374 kcal | 1576 kJ/375 kcal |
eiweiß | 73 g | 75 g | 75 g | 75 g |
kohlenhydrate | 4,7 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,6 g |
- davon Zucker | 0,1 g | 0 g | 0 g | 1,8 g |
Fette | 5,7 g | 5,6 g | 5,5 g | 5,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren. | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2 g |
zellstoff | 4,7 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
salz | 1,49 g | 1,55 g | 1,55 g | 1,55 g |
L-Valin | 4130 mg | 4248 mg | 4248 mg | 4248 mg |
L-Isoleucin | 3419 mg | 3527 mg | 3527 mg | 3527 mg |
L-Leucin | 6130 mg | 6332 mg | 6332 mg | 6332 mg |
L-lysin | 4074 mg | 4199 mg | 4199 mg | 4199 mg |
L-methionin | 1496 mg | 1550 mg | 1550 mg | 1550 mg |
L-Tryptophan | 769 mg | 788 mg | 788 mg | 788 mg |
L-threonin | 2628 mg | 2702 mg | 2702 mg | 2702 mg |
L-Phenylalanin | 4063 mg | 4189 mg | 4189 mg | 4189 mg |
L-Alanin | 3567 mg | 3675 mg | 3675 mg | 3675 mg |
asparaginsäure | 7285 mg | 7499 mg | 7499 mg | 7499 mg |
glutaminsäure | 12475 mg | 12862 mg | 12862 mg | 12862 mg |
L-Histidin | 1793 mg | 1852 mg | 1852 mg | 1852 mg |
L-Prolin | 3117 mg | 3209 mg | 3209 mg | 3209 mg |
L-Tyrosin | 3311 mg | 3416 mg | 3416 mg | 3416 mg |
L-arginin | 6094 mg | 6299 mg | 6299 mg | 6299 mg |
L-cystein | 1744 mg | 1807 mg | 1807 mg | 1807 mg |
Glycin | 2971 mg | 3054 mg | 3054 mg | 3054 mg |
L-Serin | 3540 mg | 3650 mg | 3650 mg | 3650 mg |
BCAAs insgesamt | 13678 mg | 14107 mg | 14107 mg | 14107 mg |
gesamtaminosäuren | 72606 mg | 74856 mg | 74856 mg | 74856 mg |
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 57 Dosen |
Gewicht | 2000 g |
Spezialwünsche | Vegan, Vegetarier, ohne Laktose, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden