ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF180
Absolut perfekte komplette Mahlzeit mit einer Darstellung von 27,8 g Molkenprotein in 100 g und alle essentiellen Nährstoffkomponenten für den Muskelaufbau! Das Geschmackserlebnis wird Sie verblüffen. Wirklich ausgezeichnet. Kein Kochen - alles kalt. Vorbereitung 1-2 Minuten! Extrifit(R) kommt mit einer brandneuen Produktlinie. Dabei handelt es sich um spezielle Produkte für die Zubereitung von schmackhaften und gleichzeitig ernährungsphysiologisch sehr wertvollen Mahlzeiten, deren Rezepte auch für die anspruchsvollsten Sportler zusammengestellt wurden.
Vorteile:
Protein Break! wurde entwickelt, um ein ideales Frühstück oder eine Zwischenmahlzeit mit einer komplexen Nährstoffzusammensetzung und einer optimalen Darstellung der Nährstoffe zuzubereiten. Dieses Produkt ist absolut einzigartig in der Sport- und Funktionsnahrung. Die Kombination aus Molkenproteinkonzentrat (80 %), Haferflocken und Reis ist eine vollständige Mahlzeit mit der idealen Zusammensetzung aus hochwertigem, verdaulichem Protein und Kohlenhydraten. Diese Grundzutaten sind zusätzlich mit Inulin aus der Zichorienwurzel angereichert - einem Ballaststoff mit präbiotischer Wirkung. Haben Sie sich schon lange nach einem Produkt gesehnt, das Sie überallhin mitnehmen können und mit dem Sie im Handumdrehen eine köstliche Mahlzeit mit einem so erstaunlichen Nährwert zubereiten können? Dann ist Protein Break! das Richtige für Sie.
Die Einzigartigkeit des Produkts liegt in der Tatsache, dass es einen wirklich tollen Geschmack und gleichzeitig einen erstaunlichen Nährwert hat. Entweder haben diese Produkte einen hohen Nährwert, aber sie schmecken Ihnen nicht, oder sie schmecken gut, sind aber voller unerwünschter Zusatzstoffe, die ihren Nährwert mindern. Unser Produkt kombiniert einen erstaunlichen Geschmack mit großartigen Ernährungseigenschaften! Wir haben Zutaten in ihrer natürlichsten Form und keine unnötigen Zusatzstoffe verwendet! Die Fruchtsorten des Produkts - Blaubeere, Erdbeere und Mango - haben dank des hohen Anteils an gefriergetrockneten Früchten (vakuumgefrorene Früchte, wodurch alle Vitamine, der natürliche Geschmack und die Farbe erhalten bleiben) einen sehr fruchtigen Geschmack. Der Schokoladengeschmack enthält Stücke echter Qualitätsschokolade und der Kokosnussgeschmack enthält echte, natürliche Kokosraspeln.
Sie müssen keine speziellen Eiweißmahlzeiten mehr erfinden, sich nicht mehr um das Kochen kümmern und keine Zeit mehr für die komplizierte Zubereitung von ernährungsphysiologisch ausgewogenen Mahlzeiten aufwenden. Jetzt gibt es Protein Break!, ein geschmacklich und ernährungsphysiologisch ausgewogenes Fertiggericht in vielen Geschmacksrichtungen. Einfach in eine Schüssel geben, umrühren und sofort essen. In jeder Portion sind sowohl Eiweiß als auch komplexe Kohlenhydrate enthalten.
36 g | 72 g | 108 g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kokosnuss | andere* | Kokosnuss | andere* | Kokosnuss | andere* | |
energiewert | 635 kJ/151 kcal | 577 kJ/137 kcal | 1270 kJ/302 kcal | 1154 kJ/275 kcal | 1905 kJ/453 kcal | 1731 kJ/412 kcal |
eiweiß | 10 g | 10 g | 20 g | 20 g | 30 g | 30 g |
kohlenhydrate | 18 g | 20 g | 37 g | 40 g | 55 g | 60 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 2,1 g | 3,4 g | 4,2 g | 5 g | 6,3 g |
Fette | 3,9 g | 1,7 g | 7,8 g | 3,4 g | 12 g | 5,2 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,5 g | 4,9 g | 0,9 g | 7,3 g | 1,4 g |
zellstoff | 1,4 g | 1,1 g | 2,9 g | 2,2 g | 4,3 g | 3,4 g |
salz | 0,31 g | 0,31 g | 0,61 g | 0,62 g | 0,92 | 0,93 g |
36 g | 72 g | 108 g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kokosnuss | andere* | Kokosnuss | andere* | Kokosnuss | andere* | |
L-Valin | 548 mg | 559 mg | 1096 mg | 1117 mg | 1643 mg | 1676 mg |
L-Isoleucin | 573 mg | 579 mg | 1146 mg | 1159 mg | 1718 mg | 1738 mg |
L-Leucin | 954 mg | 967 mg | 1909 mg | 1935 mg | 2863 mg | 2902 mg |
L-lysin | 755 mg | 762 mg | 1509 mg | 1523 mg | 2264 mg | 2285 mg |
L-methionin | 173 mg | 176 mg | 346 mg | 353 mg | 519 mg | 529 mg |
L-Tryptophan | 202 mg | 204 mg | 404 mg | 407 mg | 606 mg | 611 mg |
L-threonin | 615 mg | 621 mg | 1229 mg | 1242 mg | 1844 mg | 1864 mg |
L-Phenylalanin | 340 mg | 350 mg | 680 mg | 700 mg | 1020 mg | 1050 mg |
L-Alanin | 484 mg | 494 mg | 967 mg | 989 mg | 1451 mg | 1483 mg |
asparaginsäure | 994 mg | 1014 mg | 1988 mg | 2028 mg | 2982 mg | 3042 mg |
glutaminsäure | 1776 mg | 1811 mg | 3552 mg | 3622 mg | 5328 mg | 5432 mg |
L-Histidin | 177 mg | 181 mg | 354 mg | 363 mg | 531 mg | 544 mg |
L-Prolin | 555 mg | 563 mg | 1109 mg | 1126 mg | 1664 mg | 1688 mg |
L-Tyrosin | 291 mg | 298 mg | 582 mg | 596 mg | 872 mg | 894 mg |
L-arginin | 319 mg | 335 mg | 638 mg | 669 mg | 957 mg | 1004 mg |
L-cystein | 216 mg | 218 mg | 433 mg | 435 mg | 649 mg | 653 mg |
Glycin | 233 mg | 243 mg | 465 mg | 485 mg | 698 mg | 728 mg |
L-Serin | 471 mg | 481 mg | 942 mg | 961 mg | 1413 mg | 1442 mg |
BCAAs insgesamt | 2075 mg | 2105 mg | 4150 mg | 4211 mg | 6225 mg | 6316 mg |
Gesamtaminosäuren | 9674 mg | 9855 mg | 19348 mg | 19710 mg | 29022 mg | 29565 mg |
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 10 Dosen |
Gewicht | 900 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, hoher Proteingehalt |
11. 4. 2023
7. 4. 2023
20. 3. 2022
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden