ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF115
PeptiBeef ® ist ein hydrolysiertes Rinderprotein - Markenprodukt HydroBEEF ® Isolat (hydrolysierte Rinderpeptide) mit Fleischanteil (ca. 25 %) und des Skeletts (etwa 75 %) des Proteins. Das Produkt hat den höchsten Anteil an Fleischeiweiß aller Rindfleischprodukte auf dem Markt. Das Protein wird hydrolysiert, d.h. die entstehenden Peptide sind sehr schnell verdaulich und für den menschlichen Organismus schnell verwertbar. Ungefähr 15 % der HydroBEEF®-Peptide haben ein Molekulargewicht von 6000 Da, 55 % 3000 Da und 30 % 500 Da und weniger, bei denen es sich um sehr kurze (in der Sporternährung sehr geschätzte) Peptide mit extrem guter Absorption und Verfügbarkeit handelt.
Nach dem Rühren ist ein schaumiger Shake entstanden. PeptiBeef ® enthält 91 % hydrolysiertes isoliertes Rindfleischprotein mit minimalem Fettgehalt. Zusätzlich werden die Enzyme Bromelain und Papain für eine optimale Proteinverwertung und für den Einbau in die Muskelmasse zugesetzt. PeptiBeef ® ist auch mit einem Süßstoff aus der Stevia-Pflanze gesüßt. Die Einnahme von PeptiBeef ® trägt zum Wachstum der Muskelmasse und ihrer Erhaltung in Situationen bei, in denen sie vom Abbau bedroht ist.
Wie sieht der technologische Prozess der Sprühtrocknung bei der Herstellung von Rinderproteinisolat aus?
Dieser Prozess findet bei einer genau definierten, stabilen Temperatur und Luftfeuchtigkeit statt, die durch einen leistungsstarken und speziellen Entfeuchter aufrechterhalten wird. Nach dem Durchlaufen der Düsen, die durch eine starke Zentrifugalkraft einen Sprüheffekt in der Flüssigkeit und im Sprühtrockner erzeugen, wird der Proteinbrühe das Wasser entzogen. Dadurch entsteht ein völlig trockenes, nicht klebriges Pulver, das als sprühgetrocknete Brühe bezeichnet wird. Dieses wird dann hydrolysiert (in Peptide aufgespalten), um das hochverdauliche und verwertbare HydroBEEF® herzustellen.
Welchen Nährwert hat das sprühgetrocknete Rindfleischisolat aus dem Beef Extrifit-Sortiment?
Dieses rein natürliche hydrolysierte Proteinisolat enthält alle wertvollen Inhaltsstoffe. Hochwertiges Rindfleischprotein, Vitamine und Mineralstoffe. Das endgültige Rohmaterial in der Beilage enthält 97 % Eiweiß, nur 1,9 % Fett und 0 % des Zuckers. Dieses 97%ige Rinderproteinisolat ist somit ein ideales Ergänzungsmittel für das Bodybuilding, da es isolierte Proteine für das Muskelwachstum liefert, während es fast kein Fett enthält.
100 g des Produkts | doppelschokolade | schoko-kaffee | Schoko-Nuss |
energiewert | 1643 kJ/394 kcal | 1611 kJ/387 kcal | 1631 kJ/391 kcal |
eiweiß | 91 g | 91 g | 91 g |
kohlenhydrate | 1,1 g | 1 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 0,8 g | 0,7 g | 0,9 g |
Fette | 2,2 g | 1,3 g | 1,8 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 1 g | 1,4 g |
zellstoff | 1 g | 0,9 g | 0,9 g |
salz | 1,34 g | 1,34 g | 1,34 g |
30 g des Produkts | doppelschokolade | schoko-kaffee | Schoko-Nuss |
energiewert | 493 kJ/118 kcal | 483 kJ/116 kcal | 489 kJ/117 kcal |
eiweiß | 27 g | 27 g | 27 g |
kohlenhydrate | 0,3 g | 0,3 g | 0,4 g |
- davon Zucker | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g |
fette | 0,7 g | 0,4 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g | 0,4 g |
zellstoff | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
salz | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
100 g des Produkts | doppelschokolade | schoko-kaffee | Schoko-Nuss |
Valin | 2804 mg | 2800 mg | 2797 mg |
Isoleucin | 1599 mg | 1596 mg | 1594 mg |
Leucin | 3434 mg | 3429 mg | 3426 mg |
Lysin | 3504 mg | 3501 mg | 3498 mg |
Methionin | 828 mg | 827 mg | 826 mg |
Tryptophan | 351 mg | 350 mg | 350 mg |
Threonin | 1958 mg | 1956 mg | 1954 mg |
Phenylalanin | 2154 mg | 2150 mg | 2148 mg |
Alanin | 7984 mg | 7980 mg | 7978 mg |
Asparaginsäure | 5571 mg | 5564 mg | 5559 mg |
Glutaminsäure | 10153 mg | 10142 mg | 10135 mg |
histidin | 1020 mg | 1018 mg | 1018 mg |
Prolin | 10849 mg | 10846 mg | 10844 mg |
Tyrosin | 1237 mg | 1234 mg | 1233 mg |
arginin | 6836 mg | 6832 mg | 6830 mg |
cystein | 112 mg | 111 mg | 111 mg |
Glycin | 18032 mg | 18029 mg | 18027 mg |
Serin | 3132 mg | 3129 mg | 3127 mg |
hydroxyprolin | 9153 mg | 9153 mg | 9153 mg |
BCAAs insgesamt | 7836 mg | 7825 mg | 7818 mg |
gesamtaminosäuren | 90710 mg | 90648 mg | 90607 mg |
30 g des Produkts | doppelschokolade | schoko-kaffee | Schoko-Nuss |
Valin | 841 mg | 840 mg | 839 mg |
isoleucin | 480 mg | 479 mg | 478 mg |
Leucin | 1030 mg | 1029 mg | 1028 mg |
Lysin | 1051 mg | 1050 mg | 1049 mg |
Methionin | 248 mg | 248 mg | 248 mg |
Tryptophan | 105 mg | 105 mg | 105 mg |
Threonin | 588 mg | 587 mg | 586 mg |
Phenylalanin | 646 mg | 645 mg | 644 mg |
alanin | 2395 mg | 2394 mg | 2393 mg |
Asparaginsäure | 1671 mg | 1669 mg | 1668 mg |
Glutaminsäure | 3046 mg | 3043 mg | 3041 mg |
histidin | 306 mg | 306 mg | 305 mg |
Prolin | 3255 mg | 3254 mg | 3253 mg |
tyrosin | 371 mg | 370 mg | 370 mg |
arginin | 2051 mg | 2050 mg | 2049 mg |
cystein | 34 mg | 33 mg | 33 mg |
glycin | 5410 mg | 5409 mg | 5408 mg |
Serin | 940 mg | 939 mg | 938 mg |
hydroxyprolin | 2746 mg | 2746 mg | 2746 mg |
BCAAs insgesamt | 2351 mg | 2348 mg | 2345 mg |
gesamtaminosäuren | 90710 mg | 27194 mg | 27182 mg |
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 66 Dosen |
Gewicht | 2000 g |
Spezialwünsche | ohne Laktose, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden