ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF097
Micellar Casein enthält mizellares Casein mit Süßstoff aus der Stevia-Pflanze und sieben zugesetzten Verdauungsenzymen für eine perfekte Proteinverwertung. Micelar Casein ist eine hochwertige Proteinquelle mit einer anhaltenden Freisetzung von Aminosäuren. Der Verzehr von Micelar Casein eignet sich, wenn Sie voraussichtlich mehrere Stunden lang nichts essen können, z. B. in der Schule, während Prüfungen, auf Reisen und besonders vor dem Schlafengehen.
Aus diesem Grund wird mizellares Kasein oft als "Nachtprotein" bezeichnet. Während des Schlafs werden nach und nach Aminosäuren freigesetzt und den Muskeln zugeführt, die so auch während der Nacht mit Aufbaustoffen versorgt werden. Die Einnahme dieser hochwertigen Proteinquelle trägt zum Wachstum der Muskelmasse und zu ihrer Erhaltung bei, wenn sie vom Abbau bedroht ist. Entwickelt für die besondere Ernährung - geeignet für Sportler und Menschen mit erhöhter körperlicher Belastung.
100 g | Schokolade | Vanille | cookies & cream |
---|---|---|---|
energiewert | 1486 kJ/354 kcal | 1496 kJ/356 kcal | 1507 kJ/359 kcal |
eiweiß | 76 g | 79 g | 79 g |
kohlenhydrate | 5,9 g | 5,2 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 3,9 g | 3,8 g |
Fette | 2,4 g | 2,1 g | 2,4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,3 g | 1,6 g |
zellstoff | 1,3 g | 0 g | 0 g |
salz | 0,24 g | 0,29 g | 0,29 g |
100 g | Schokolade | Vanille | cookies & cream |
---|---|---|---|
L-Valin | 3841 mg | 3963 mg | 3947 mg |
L-Isoleucin | 4221 mg | 4381 mg | 4363 mg |
L-Leucin | 9077 mg | 9444 mg | 9405 mg |
L-lysin | 7264 mg | 7557 mg | 7526 mg |
L-methionin | 1665 mg | 1733 mg | 1726 mg |
L-Tryptophan | 1579 mg | 1639 mg | 1632 mg |
L-threonin | 4035 mg | 4186 mg | 4169 mg |
L-Phenylalanin | 2797 mg | 2882 mg | 2870 mg |
L-Alanin | 3677 mg | 3805 mg | 3789 mg |
asparaginsäure | 8322 mg | 8616 mg | 8580 mg |
glutaminsäure | 12770 mg | 13223 mg | 13169 mg |
L-Histidin | 1513 mg | 1567 mg | 1561 mg |
L-Prolin | 4020 mg | 4167 mg | 4150 mg |
L-Tyrosin | 2636 mg | 2724 mg | 2712 mg |
L-arginin | 2071 mg | 2113 mg | 2105 mg |
L-cystein | 2023 mg | 2106 mg | 2097 mg |
Glycin | 1395 mg | 1417 mg | 1411 mg |
L-Serin | 3469 mg | 3590 mg | 3576 mg |
BCAAs insgesamt | 17139 mg | 17789 mg | 17715 mg |
Aminosäuren. insgesamt | 76375 mg | 79113 mg | 78787 mg |
Schokolade
Vanille
Cookies & cream
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 66 Dosen |
Gewicht | 2000 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden