ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF056
Hydro Isolate 90 ist ein völlig einzigartiges vorverarbeitetes 90 % Proteinisolat ohne Zucker und ohne Fett! Keine Verdickungsmittel, keine Farbstoffe! Nur hydrolysiertes Isolat 90 %! Sofort (leicht löslich) enzymatisch hydrolysiert 90 % Molkenisolat mit Hydrolysegrad DH 8. Wir haben Rezepte entwickelt, die jeden Geschmack und jede Konsistenz wirklich großartig machen, obwohl sie praktisch keine Zusatzstoffe enthalten! Es wurden keine Verdickungsmittel oder künstlichen Farbstoffe verwendet und Sucralose wurde als Süßungsmittel eingesetzt. Der Vorteil von enzymatisch hydrolysiertem Molkenisolat liegt auch in der Darstellung der einzelnen Nährstoffe - es hat fast keinen Kohlenhydrat- und Fettgehalt.
Hydro Isolate 90 enthält ausschließlich hydrolysierte - enzymatisch vorverarbeitete - Proteine. Dank der Hydrolyse (DH 8) hat dieses Proteinisolat eine ausgezeichnete Verdaulichkeit und eine schnelle Aufnahme. Es belastet Ihren Verdauungstrakt nicht!
Trocken und bei einer Temperatur unter 25 °C lagern. °C, sorgfältig versiegelt. Nach dem Öffnen innerhalb von sechs Monaten aufbrauchen. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es enthält keine dopingrelevanten Substanzen. Nicht geeignet für Kinder, schwangere und stillende Frauen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen. Verwenden Sie es bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum. Allergiewarnung: Das Produkt enthält Kuhmilcheiweiß einschließlich Laktose, Soja.
Schokolade | Vanille | Strawberry | Banane | |
---|---|---|---|---|
energiewert | 1460 kJ/348 kcal | 1469 kJ/350 kcal | 1473 kJ/351 kcal | 1471 kJ/350 kcal |
eiweiß | 81 g | 85 g | 84 g | 85 g |
kohlenhydrate | 2,9 g | 2 g | 2,8 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 0,8 g | 0,7 g | 0,9 g | 0,7 g |
Fette | 0,8 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren. | 0,6 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
zellstoff | 1,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
salz | 1 g | 1,08 g | 1,04 g | 1,05 g |
Schokolade | Vanille | Strawberry | Banane | |
---|---|---|---|---|
energiewert | 483 kJ/104 kcal | 441 kJ/105 kcal | 442 kJ/105 kcal | 441 kJ/105 kcal |
eiweiß | 24 g | 25 g | 25 g | 26 g |
kohlenhydrate | 0,9 g | 0,6 g | 0,8 g | 0,5 g |
- davon Zucker | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g |
fette | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren. | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
zellstoff | 0,4 g | 0 g | 0 g | 0 g |
salz | 0,3 g | 0,33 g | 0,31 g | 0,32 g |
Schokolade | Vanille | Strawberry | Banane | |
---|---|---|---|---|
L-Valin | 4979 mg | 5162 mg | 5130 mg | 5198 mg |
L-Isoleucin | 5946 mg | 6195 mg | 6156 mg | 6237 mg |
L-Leucin | 9279 mg | 9667 mg | 9606 mg | 9734 mg |
L-lysin | 8732 mg | 9104 mg | 9047 mg | 9167 mg |
L-methionin | 1890 mg | 1971 mg | 1959 mg | 1985 mg |
L-Tryptophan | 1715 mg | 1783 mg | 1772 mg | 1796 mg |
L-threonin | 6215 mg | 6476 mg | 6435 mg | 6521 mg |
L-Phenylalanin | 2551 mg | 2628 mg | 2611 mg | 2646 mg |
L-Alanin | 4251 mg | 4411 mg | 4384 mg | 4442 mg |
Asparaginsäure | 9941 mg | 10324 mg | 10259 mg | 10396 mg |
glutaminsäure | 15539 mg | 16144 mg | 16042 mg | 16255 mg |
L-Histidin | 1448 mg | 1502 mg | 1492 mg | 1512 mg |
L-Prolin | 5501 mg | 5725 mg | 5689 mg | 5765 mg |
L-Tyrosin | 2452 mg | 2534 mg | 2518 mg | 2552 mg |
L-arginin | 1931 mg | 1971 mg | 1959 mg | 1985 mg |
L-cystein | 2071 mg | 2159 mg | 2154 mg | 2174 mg |
Glycin | 1473 mg | 1502 mg | 1492 mg | 1512 mg |
L-Serin | 4069 mg | 4224 mg | 4197 mg | 4253 mg |
Aminosäuren insgesamt | 89981 mg | 93482 mg | 92892 mg | 94129 mg |
BCAAs insgesamt | 20204 mg | 21024 mg | 20891 mg | 21170 mg |
Schokolade | Vanille | Strawberry | Banane | |
---|---|---|---|---|
L-Valin | 1494 mg | 1549 mg | 1539 mg | 1559 mg |
L-isoleucin | 1784 mg | 1858 mg | 1847 mg | 1871 mg |
L-Leucin | 2784 mg | 2900 mg | 2882 mg | 2920 mg |
L-lysin | 2620 mg | 2731 mg | 2714 mg | 2750 mg |
L-methionin | 567 mg | 591 mg | 588 mg | 595 mg |
L-Tryptophan | 515 mg | 535 mg | 532 mg | 539 mg |
L-threonin | 1865 mg | 1943 mg | 1931 mg | 1956 mg |
L-Phenylalanin | 765 mg | 788 mg | 783 mg | 794 mg |
L-alanin | 1275 mg | 1323 mg | 1315 mg | 1333 mg |
Asparaginsäure | 2982 mg | 3097 mg | 3078 mg | 3119 mg |
glutaminsäure | 4662 mg | 4843 mg | 4813 mg | 4877 mg |
L-Histidin | 435 mg | 451 mg | 448 mg | 454 mg |
L-Prolin | 1650 mg | 1718 mg | 1707 mg | 1730 mg |
L-tyrosin | 736 mg | 760 mg | 755 mg | 766 mg |
L-arginin | 579 mg | 591 mg | 588 mg | 595 mg |
L-cystein | 621 mg | 648 mg | 644 mg | 652 mg |
glycin | 442 mg | 451 mg | 448 mg | 454 mg |
L-Serin | 1221 mg | 1267 mg | 1259 mg | 1276 mg |
Aminosäuren insgesamt | 26994 mg | 28045 mg | 27868 mg | 28239 mg |
BCAAs insgesamt | 6061 mg | 6307 mg | 6267 mg | 6351 mg |
Schokolade
Vanille
Strawberry
Banane
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 66 Dosen |
Gewicht | 2000 g |
Spezialwünsche | Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden