ID 96478-64
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 96478-64
GRÖSSENTABELLE | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
körpergröße |
152-158 cm | 157-163 cm | 162-168 cm | 167-173 cm | 173-179 cm | 179-185 cm | 179-185 cm |
brustumfang | 81-83 cm | 84-86 cm | 87-89 cm | 90-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-105 cm |
taillenumfang | 61-63 cm | 64-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm | 83-87 cm |
hüftumfang | 88-90 cm | 91-93 cm | 94-96 cm | 97-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm | 108-112 cm |
innere Beinlänge | 71-73 cm | 74-76 cm | 77-79 cm | 80-82 cm | 83-84 cm | 85-87 cm | 85-87 cm |
Sex | Frauen |
---|---|
Länger der Ärmel: | Kurzarm |
Verschluss | Reißverschluss |
Material | 100 % Polyester |
Farbe | Blau |
Muster | mit Logo |
Passform | regular fit |
Tasche | rückseite |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
GRÖSSENTABELLE | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
körpergröße |
152-158 cm | 157-163 cm | 162-168 cm | 167-173 cm | 173-179 cm | 179-185 cm | 179-185 cm |
brustumfang | 81-83 cm | 84-86 cm | 87-89 cm | 90-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-105 cm |
taillenumfang | 61-63 cm | 64-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm | 83-87 cm |
hüftumfang | 88-90 cm | 91-93 cm | 94-96 cm | 97-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm | 108-112 cm |
innere Beinlänge | 71-73 cm | 74-76 cm | 77-79 cm | 80-82 cm | 83-84 cm | 85-87 cm | 85-87 cm |
Sex | Frauen |
---|---|
Länger der Ärmel: | Kurzarm |
Verschluss | Reißverschluss |
Material | 100 % Polyester |
Farbe | Blau |
Muster | mit Logo |
Passform | regular fit |
Tasche | rückseite |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innere Beinlänge (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 81–83 | 61–63 | 88–90 | 71–73 | 152–158 |
S | 84–86 | 64–66 | 91–93 | 74–76 | 157–163 |
M | 87–89 | 67–70 | 94–96 | 77–79 | 162–168 |
L | 90–92 | 71–74 | 97–99 | 80–82 | 167–173 |
XL | 93–96 | 75–78 | 100–103 | 83–84 | 173–179 |
XXL | 97–100 | 79–82 | 104–107 | 85–87 | 179–185 |
3XL | 101–105 | 83–87 | 108–112 | 85–87 | 179–185 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2024 Sportega