ID 1429190
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1429190
Die Zwischensohle mit Mizuno Enerza- Polsterung sorgt dafür, dass die Energierückgabe beim Laufen möglichst hoch ist. Er übertrifft alle Erwartungen, die Sie an einen komfortablen Lauf haben.
Zu den Details der TechnologieSex | Frauen |
---|---|
Modellreihe | Wave Rider |
Dämpfungsrate | Mittel |
Drop | 12 mm |
Empfohlene Oberfläche | Straße |
Technologie | Mizuno Enerzy |
Farbe | Schwarz |
Lauftyp | Training |
Produkttyp | Laufschuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Laufen |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Schuhbreite | Standard |
Stabilität | Neutral |
Die Zwischensohle mit Mizuno Enerza- Polsterung sorgt dafür, dass die Energierückgabe beim Laufen möglichst hoch ist. Er übertrifft alle Erwartungen, die Sie an einen komfortablen Lauf haben.
2×
0×
0×
0×
0×
11. 3. 2025
24. 10. 2024
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Die Zwischensohle mit Mizuno Enerza- Polsterung sorgt dafür, dass die Energierückgabe beim Laufen möglichst hoch ist. Er übertrifft alle Erwartungen, die Sie an einen komfortablen Lauf haben.
Zu den Details der TechnologieSex | Frauen |
---|---|
Modellreihe | Wave Rider |
Dämpfungsrate | Mittel |
Drop | 12 mm |
Empfohlene Oberfläche | Straße |
Technologie | Mizuno Enerzy |
Farbe | Schwarz |
Lauftyp | Training |
Produkttyp | Laufschuhe |
Für folgende Sportarten geeignet | Laufen |
die Wasserfestigkeit / die Wasserdichtheit | nein |
Schuhbreite | Standard |
Stabilität | Neutral |
Die Zwischensohle mit Mizuno Enerza- Polsterung sorgt dafür, dass die Energierückgabe beim Laufen möglichst hoch ist. Er übertrifft alle Erwartungen, die Sie an einen komfortablen Lauf haben.
2×
0×
0×
0×
0×
11. 3. 2025
24. 10. 2024
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Innensohlenlänge (cm) | EUR | US |
---|---|---|---|
UK 2,5 | 21,5 | 34,5 | 5 |
UK 3 | 22 | 35 | 5,5 |
UK 3,5 | 22,5 | 36 | 6 |
UK 4 | 23 | 36,5 | 6,5 |
UK 4,5 | 23,5 | 37 | 7 |
UK 5 | 24 | 38 | 7,5 |
UK 5,5 | 24,5 | 38,5 | 8 |
UK 6 | 25 | 39 | 8,5 |
UK 6,5 | 25,5 | 40 | 9 |
UK 7 | 26 | 40,5 | 9,5 |
UK 7,5 | 26,5 | 41 | 10 |
UK 8 | 27 | 42 | 10,5 |
UK 8,5 | 27,5 | 42,5 | 11 |
UK 9 | 28 | 43 | 11,5 |
UK 9,5 | 28,5 | 44 | 12 |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega