ID 96274
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 96274
Material: 60% Polyester, 40% Polyamid
Produkttyp | Jack |
---|---|
Geschlecht | Frauen |
Haube | mit Kapuze |
Material | 40 % Polyamid, 60 % Polyester |
Farbe | Grau |
Jahreszeit | Frühling, Herbst |
Wasserdicht/wasserfest | Ja |
Wassersäule | 15 000 mm |
Schnitt | regular |
Muster | einfarbig |
Für Sportarten geeignet | Tourismus, Laufen, Sporttraining |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Material: 60% Polyester, 40% Polyamid
Produkttyp | Jack |
---|---|
Geschlecht | Frauen |
Haube | mit Kapuze |
Material | 40 % Polyamid, 60 % Polyester |
Farbe | Grau |
Jahreszeit | Frühling, Herbst |
Wasserdicht/wasserfest | Ja |
Wassersäule | 15 000 mm |
Schnitt | regular |
Muster | einfarbig |
Für Sportarten geeignet | Tourismus, Laufen, Sporttraining |
Länge des Kleidungsstücks | kurz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden
Größentabelle der Eigenschaften | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Größe |
---|---|---|---|---|---|
32 | 86–89 | 61–64 | 82–85 | 160–163 | XXS |
34 | 90–93 | 65–68 | 86–89 | 162–165 | XS |
36 | 94–97 | 69–72 | 90–93 | 164–167 | S |
38 | 98–101 | 73–76 | 94–97 | 168–171 | M |
40 | 102–105 | 77–80 | 98–101 | 170–173 | L |
42 | 106–109 | 81–84 | 102–105 | 172–175 | XL |
44 | 110–113 | 85–88 | 106–109 | 174–177 | XXL |
46 | 114–117 | 89–92 | 110–113 | 176–179 | 3XL |
Alle Rechte vorbehalten, © 2002–2025 Sportega