ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FBIT100
Der Zero Bar hilft Ihnen, schnell und bequem die hohe Proteinzufuhr zu erreichen, die Ihr Körper braucht, wenn Sie Sport treiben und versuchen, Muskelmasse aufzubauen. Eiweiß trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei. Sie sind für alle Menschen unabhängig von Alter und Geschlecht zu empfehlen. Das Produkt ist mit Vitamin E angereichert, das zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiträgt. Der hohe Proteingehalt und der niedrige Kohlenhydratgehalt machen Zero Bar zu einer attraktiven Wahl für Diätwillige, die während der Gewichtsabnahme Protein in ausreichender Menge und Qualität zu sich nehmen müssen. Im Gegensatz zu anderen Proteinriegeln enthält er keinen Belag, der normalerweise unerwünschte Kalorien enthält, hat aber dennoch eine großartige Proteintextur.
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
erdbeere/Banane | aprikose | ||
Energiewert | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal |
Fette | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Faser | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiweiß | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Salz | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP*) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
zitrone/Basilikum | cappuccino | ||
Energiewert | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1558 kJ / 373 kcal | 779 kJ / 186,5 kcal |
Fette | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,25 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g | 0,9 g | 0,45 g |
- davon Polyole | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Faser | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiweiß | 45 g | 22,5 g | 45 g | 22,5 g |
Salz | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
himbeer-Käsekuchen | doppelschokolade | ||
Energiewert | 1575 kJ / 377 kcal | 788 kJ / 189 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Fette | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 2,5 g | 8,5 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 6 g | 11 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 0,1 g | 0,1 g | 0,9 g | 0,5 g |
- davon Polyole | 6,5 g | 3,25 | 6,5 g | 3,3 g |
Faser | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiweiß | 45 g | 22,5 g | 40 g | 20 g |
Salz | 0,68 g | 0,34 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
schokolade/Marzipan | schokolade/Karamell | ||
Energiewert | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Fette | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- davon Polyole | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Faser | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiweiß | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Salz | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
schokolade/Pflaume | schokolade/Haselnuss | ||
Energiewert | 1473 kJ / 353 kcal | 737 kJ / 177 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Fette | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- davon Polyole | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Faser | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiweiß | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Salz | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
schokolade/Kokosnuss | chocolate cookie | ||
Energiewert | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736,5 kJ / 176,5 kcal |
Fette | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 4,25 g | 8,5 g | 4,25 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- davon Polyole | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Faser | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiweiß | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Salz | 0,8 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
gingerbread | apfelkuchen | ||
Energiewert | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal | 1490 kJ / 357 kcal | 745 kJ / 179 kcal |
Fette | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 2,5 g | 5 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
- davon Zucker | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- davon Polyole | 6,5 g | 3,2 g | 6,5 g | 3,25 g |
Faser | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiweiß | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Salz | 0,68 g | 0,34 g | 0,68 g | 0,34 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
|
100 g | 50 | 100 g | 50 g |
---|---|---|---|---|
|
schokolade/Minze | schokolade/Banane | ||
Energiewert | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal | 1473 kJ / 353 kcal | 736 kJ / 176 kcal |
Fette | 15 g | 7,5 g | 15 g | 7,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 3,75 g | 8,5 g | 4,25 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 5,5 g | 11 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 0,45 g | 0,9 g | 0,45 g |
- davon Polyole | 6,5 g | 3,25 g | 6,5 g | 3,25 g |
Faser | 12 g | 6 g | 12 g | 6 g |
Eiweiß | 40 g | 20 g | 40 g | 20 g |
Salz | 0,5 g | 0,25 g | 0,8 g | 0,4 g |
Vitamin E | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) | 8,3 mg (69 % RHP) | 4,15 mg (34,5 % RHP) |
** Kann negative Auswirkungen auf die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern haben.
Hersteller: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Form | Lebensmittel |
---|---|
Dosis in der Packung | 1 Dosis |
Gewicht | 50 g |
Spezialwünsche | ohne Laktose, wenig Kohlehydrate, hoher Proteingehalt, Gluten-frei |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden