Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FBIT256
Der Artikel ist gegenwärtig ausverkauft
BioTech Micellar Casein v bodech:
100 g | RI** | 30 g (1 Dosis) | |
---|---|---|---|
Energiewert | 1483 kJ / 350 kcal | 18 % | 445 kJ / 105 kcal |
Fette | 3 g | 4 % | 0,9 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 8 % | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g | 3 % | 2 g |
- davon Zucker | 4,8 g | 5 % | 1,5 g |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g |
Salz | 1,1 g | 18 % | 0, g |
Essentielle Aminosäuren (EAAs): | |
Histidin | 530 mg |
Isoleucin | 1045 mg |
Leucin | 1968 mg |
Lysin | 1558 mg |
Methionin | 544 mg |
Phenylalanin | 1003 mg |
Threonin | 833 mg |
Tryptophan | 259 mg |
Valin | 1273 mg |
Bedingt essentielle Aminosäuren (CAAs): | |
Arginin | 687 mg |
Cystein | 148 mg |
Glutamin und Glutaminsäure | 5902 mg |
Prolin | 1791 mg |
Tyrosin | 1085 mg |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs): | |
Alanin | 534 mg |
Asparaginsäure | 1295 mg |
Glycin | 367 mg |
Serin | 1127 mg |
Hersteller: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 75 Dosen |
Gewicht | 2270 g |
Spezialwünsche | Gluten-frei, GVO-frei, ohne Palmöl, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden