Gainer 5 %: gainer_5
ID 67518
100 g | 65 g (1 Portion) | |
---|---|---|
Energiewert | 1656 kJ / 391 kcal | 1076 kJ / 254 kcal |
Fette | 2,2 g | 1,4 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,78 g |
Kohlenhydrate | 58,5 g | 38 g |
- davon Zucker | 7,6 g | 4,9 g |
Faser | 8,3 g | 5,4 g |
Eiweiß | 30 g | 20 g |
Salz | 1 g | 0,65 g |
Mikronisiertes Kreatin-Monohydrat | 5 g | 3,25 g |
- davon Kreatin | 4,46 g | 2,9 g |
Form | Pulver |
---|---|
Dosis in der Packung | 15 Dosen |
Gewicht | 1000 g |
Spezialwünsche | Vegetarier, Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden