Biotech&Scitec-Woche: bs_5
ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1410278
Flavour Power von BioTechUSA ist ein aromatisiertes Süßstoffpulver für Tabletten auf der Basis von Sucralose, mit Proteinextrudat und Inulin. Ohne Zuckerzusatz, ohne Gluten und ohne Palmöl.
Die einzige Grenze ist Ihre Fantasie! Nach Geschmack würzen. Nur weil Sie versuchen, Ihren Zuckerkonsum einzuschränken und sich gesund zu ernähren, heißt das nicht, dass Sie auf köstliche Geschmacksrichtungen verzichten müssen. Flavour Power ist palmölfrei, glutenfrei*, ohne Zuckerzusatz** und nur 5 Gramm reichen aus, um alle Arten von Lebensmitteln zu aromatisieren, einschließlich Haferflocken, weißem Joghurt oder Hüttenkäse. Wählen Sie aus verschiedenen Geschmacksrichtungen oder kombinieren Sie sie, wenn Sie möchten! Dieses Produkt ist praktisch und lässt sich leicht in Ihre Ernährung integrieren.
Schokolade | 100 g | 5 g |
---|---|---|
Energiewert | 1021 kJ/289 kcal | 60 kJ/14 kcal |
Fette | 1,8 g | < 0,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 8,3 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 16 g | < 0,8 g |
Salz | 4 g | 0,2 g |
Faser | 51 g | 2,6 g |
gesalzenes Karamell | 100 g | 5 g |
---|---|---|
Energiewert | 1021 kJ/289 kcal | 60 kJ/14 kcal |
Fette | 1,8 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 8,3 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 16 g | < 0,8 g |
Salz | 4 g | 0,2 g |
Faser | 51 g | 2,6 g |
vanille - Zimt | 100 g | 5 g |
---|---|---|
Energiewert | 1021 kJ/289 kcal | 60 kJ/14 kcal |
Fette | 1,8 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 8,3 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 16 g | < 0,8 g |
Salz | 4 g | 0,2 g |
Faser | 51 g | 2,6 g |
Strawberry | 100 g | 5 g |
---|---|---|
Energiewert | 1021 kJ/289 kcal | 60 kJ/14 kcal |
Fette | 1,8 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 8,3 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 16 g | < 0,8 g |
Salz | 4 g | 0,2 g |
Faser | 51 g | 2,6 g |
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 160 g |
Sonderwünsche | ohne Palmöl, Gluten-frei, wenig Kohlehydrate, Niedriger glykämischer Index, ohne Zuckerzusatz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden